Listado de la Loteria de Navidad Primer cuarto premio vendido en Valencia y Manises 07617
Número 07.617
El primercuarto premiodel Sorteo Extraordinario de laLotería de Navidad cae en el 7617. Muy repartido a nivel nacional y en la Comunidad Valenciana que ha recaido en Villarreal (Castellón), Pedralba, Manises, Quart y Valencia
VILLARREAL | 23945 | SAN JOAQUIN, 107 | CASTELLÓN | |
VILLARREAL | 3 | 24225 | CONDE ALBAY, 6 | CASTELLÓN |
MANISES | 82285 | CLEMENTE JULIAN,1 | VALENCIA | |
PEDRALBA | 81005 | UMBRIA,6 | VALENCIA | |
QUART DE POBLET | 2 | 80980 | BARON DE CARCER, 16 | VALENCIA |
VALENCIA | 78 | 83780 | AVD. CARDENAL BENLLOCH, 81 | VALENCIA |
VALENCIA | 117 | 83675 | C.C. AQUA MULTIESPACIO, C/MENORCA, 19 | VALENCIA |
VALENCIA | 80 | 83790 | RAMIRO DE MAEZTU, 18 | VALENCIA |
Nº DE SERIES LOCALIDAD ADM.
RECEP. DOMICILIO PROVINCIA TELEFONO
VENDIDO EN:
0,1 |
VITORIA-GASTEIZ |
89260 |
PARAGUAY,2 |
ARABA/ÁLAVA |
945241023 | |
0,1 | GIJON | 35625 | AVDA. DEL LLANO, 59 | ASTURIAS | 985151562 | |
0,1 | GIJON | 35680 | CTRA. DEL OBISPO, 34 | ASTURIAS | 984197291 | |
0,1 | INFIESTO-PILOÑA | 35230 | COVADONGA, 30 | ASTURIAS | 985711493 | |
0,1 | OVIEDO | 57060 | FERNANDEZ LADREDA, 7 | ASTURIAS | 985283236 | |
0,1 | OVIEDO | 57050 | JOVELLANOS, 8 | ASTURIAS | 985227703 | |
0,1 | AVILA | 06040 | PASEO DE LA ESTACION, 34 | ÁVILA | 920251702 | |
0,1 | CALAMONTE | 07010 | RAMON Y CAJAL, 33 | BADAJOZ | 924324007 | |
0,1 | VALENCIA DEL VENTOSO | 08470 | ESPRONCEDA, 32 | BADAJOZ | 924562132 | |
0,1 | BADALONA | 15 | 14965 | PASAJE RIU TER, 5-7 | BARCELONA | 933881023 |
0,1 | BARCELONA | 10755 | PEGAS, 6 – 8 TDA. | BARCELONA | 933408664 | |
0,1 | BARCELONA | 56 | 11115 | BALUARTE, 46 | BARCELONA | 932214267 |
0,1 | MANRESA | 4 | 13850 | SANT ANTONI Mª CLARET, 2 | BARCELONA | 938741856 |
0,1 | SANT ANDREU DE LA BARCA | 2 | 13090 | PARC VALL PALAU, 1 LOC 2 | BARCELONA | 936825730 |
0,1 | TERRASSA | 14 | 12785 | RAMBLA D’EGARA, 47 | BARCELONA | 937803438 |
0,1 | VALLIRANA | 1 | 15890 | MAJOR, 548 | BARCELONA | 936830761 |
0,1 | BARAKALDO | 15 | 17265 | DR NORBERTO ACEBAL, 1 | BIZKAIA | 946579415 |
0,1 | BILBAO | 16110 | CARMELO, 3 | BIZKAIA | 944336343 | |
0,1 | BILBAO | 5 | 17735 | CARMELO, 7 | BIZKAIA | 944114385 |
0,1 | GERNIKA | 2 | 16190 | SAN JUAN, 23 | BIZKAIA | 946254899 |
0,1 | ORTUELLA | 16950 | AIEGA, 8 | BIZKAIA | 946641811 | |
0,1 | PORTUGALETE | 17070 | ORTUÑO DE ALANGO, 20 | BIZKAIA | 944832517 | |
0,1 | SESTAO | 2 | 16970 | CALLE 25 DE DICIEMBRE, 2 | BIZKAIA | 944955278 |
0,1 | SONDIKA | 16010 | TXORIERRI ETORBIDEA, S/N | BIZKAIA | 944530844 | |
0,1 | ARANDA DE DUERO | 18320 | PLAZA VIRGENCILLA S/N | BURGOS | 947500719 | |
0,1 | BURGOS | 18110 | AVDA. DEL CID, 70 | BURGOS | ||
0,1 | CACERES | 11 | 20425 | C.C.RUTA DE LA PLATA- LONDRES, 1(L.13B) | CÁCERES | 927232041 |
0,1 | CHICLANA DE LA FRONTERA | 21595 | CUESTA DEL MATADERO, 2-LOCAL 5 | CÁDIZ | 956533753 | |
0,1 | EL PUERTO DE SANTAMARIA | 21860 | GLORIETA DEL DESCUBRIMIENTO, LOC 5 | CÁDIZ | 856921596 | |
0,1 | JEREZ DE LA FRONTERA | 21 | 42580 | C.C. JEREZ NORTE CARREFOUR LOCAL 34 | CÁDIZ | 956319738 |
0,1 | LOS BARRIOS | 2 | 22700 | EL LORO, 9 | CÁDIZ | 956621861 |
0,1 | ROTA | 21950 | GARCIA SANCHEZ, Nº 9 | CÁDIZ | 956810786 | |
0,1 | VILLARREAL | 23945 | SAN JOAQUIN, 107 | CASTELLÓN | 964520018 | |
0,1 | VILLARREAL | 3 | 24225 | CONDE ALBAY, 6 | CASTELLÓN | 964525588 |
0,1 | CORDOBA | 26 | 28610 | C.C. CARREFOUR-ZAHIRA-CRTA. MADRID K-400 | CÓRDOBA | 957439381 |
0,1 | NOIA | 30590 | MONTEROS RIOS, 5 | CORUÑA (A) | 981820352 | |
0,1 | CASASIMARRO | 31395 | PLACETA S/N | CUENCA | 967488128 | |
0,1 | MOTA DEL CUERVO | 31095 | CAMINO REAL ALTO, 14 | CUENCA | 967180261 | |
0,1 | BERGARA | 66295 | BARRENKALE, 20 | GIPUZKOA | 943762392 | |
0,1 | IRUN | 1 | 65495 | LUIS DE URANZU, 1 | GIPUZKOA | 943616066 |
0,1 | IRUN | 4 | 65440 | Pº DE COLON, 28 | GIPUZKOA | 943624706 |
0,1 | ZARAUTZ | 66705 | S. FRANCISCO, S/N (KIOSKO) | GIPUZKOA | 943132606 | |
0,1 | BLANES | 3 | 33940 | SEBASTIA LLORENS, 9 | GIRONA | 972352982 |
Nº DE SERIES LOCALIDAD ADM.
RECEP. DOMICILIO PROVINCIA TELEFONO
0,1 |
ROSES |
34000 |
AVGDA. GOLA ESTANY, 34 |
GIRONA | ||
0,1 | ALMUÑECAR | 36845 | Mª PINEDA EDIFICIO TERRAZAS DEL MAR II,LOC,4 | GRANADA | ||
0,1 | GRANADA | 36 | 37705 | ESTACION DE AUTOBUSES, AVDA. JUAN PABLO II, 33 | GRANADA | |
0,1 | GRANADA | 37050 | AVDA. JUAN PABLO II, 8 | GRANADA | ||
0,1 | HUETOR TAJAR | 2 | 36310 | ANCHA, 32 | GRANADA | |
0,1 | LEPE | 39175 | AVDA. CASTILLA, 5 (BLOQUE GALICIA, 5 LOCAL IZQ) | HUELVA | ||
0,1 | LLUBI | 60330 | PLZ. DE LA CARRETERA,10 | ILLES BALEARS | ||
0,1 | MAÓ | 4 | 60720 | ROVELLADA DE DALT, 29 | ILLES BALEARS | |
0,1 | PALMA DE MALLORCA | 3 | 61625 | SAN MIGUEL, 8 | ILLES BALEARS | |
0,1 | ARRECIFE | 44785 | CARLOS V, 1 | LAS PALMAS | ||
0,1 | LAS PALMAS GC | 36 | 43840 | C.C. P. ATLANTICO, L-19 DIEGO BETANCOR SUAREZ, 19 | LAS PALMAS | |
0,1 | LAS PALMAS GC | 43305 | OBISPO CODINA, 6 BAJO | LAS PALMAS | ||
0,1 | SAN FERNANDO | 44625 | PZA. DE JANDIA, L-2 EDIF.ROQUEANSITE | LAS PALMAS | ||
0,1 | TELDE | 44720 | SAN FERNANDO, 2 PTA BAJA(CRUCE DE MELENARA-TELDE) | LAS PALMAS | ||
0,1 | ALCARRÀS | 1 | 46035 | BASSA, 4 | LLEIDA | |
0,1 | TÁRREGA | 46535 | FRANCESC MORAGUES, 1 | LLEIDA | ||
0,1 | CIEMPOZUELOS | 1 | 98700 | ESPAÑA, 4 | MADRID | |
0,1 | COLLADO VILLALBA | 99385 | AZUELA, 29 | MADRID | ||
0,1 | GETAFE | 13 | 98725 | LEGANES, 61 | MADRID | |
0,1 | MADRID | 108 | 95450 | MESON DE PAREDES, 1 | MADRID | |
0,1 | MADRID | 481 | 97845 | C.C. ALCAMPO-MORATALAZ-C. VINATEROS S/N L4 | MADRID | |
0,1 | MADRID | 509 | 97070 | DOCTOR CORTEZO, 7 | MADRID | |
0,1 | MADRID | 96060 | ALTAMIRANO, 38 | MADRID | ||
0,1 | POZUELO DE ALARCON | 1 | 99135 | AVDA. JUAN PABLO II, 8 | MADRID | |
0,1 | ALHAURIN DE LA TORRE | 50605 | AVDA. CRISTOBAL COLON, 17 BIS | MÁLAGA | ||
0,1 | ARCHIDONA | 1 | 50975 | C/ EMPEDRADA, 4 | MÁLAGA | |
0,1 | MALAGA | 22 | 51835 | AVENIDA DE EUROPA, 58 | MÁLAGA | |
0,1 | MALAGA | 50680 | TRAVESIA DE MAQUEDA, 58 – CAMPANILLAS | MÁLAGA | ||
0,1 | MALAGA | 43 | 51730 | JOSE TALLAVI, 1 | MÁLAGA | |
0,1 | MARBELLA | 14 | 50205 | C.C. LA CAÑADA-CTRA OJEN, S/N LOC 61 | MÁLAGA | |
0,1 | SAN PEDRO ALCANTARA | 50210 | CORDOBA, 19 | MÁLAGA | ||
0,1 | TORRE DEL MAR | 50810 | AV. ANDALUCIA, 85 | MÁLAGA | ||
0,1 | CARTAGENA | 54535 | CARMEN, 27 | MURCIA | ||
0,1 | CARTAGENA | 14 | 54735 | AVDA DE COLÓN, 145 – SAN ANTON | MURCIA | |
0,1 | LORCA | 9 | 54320 | C.C. SAN DIEGO-AV RAFAEL MAROTO S/N | MURCIA | |
0,1 | LORQUI | 53860 | CL PEDRO GIL, 7 | MURCIA | ||
0,1 | PAMPLONA | 11 | 63640 | C.C. HIPER EROSKI-IRUÑA. LOCAL 3-4-5 | NAVARRA | |
0,1 | OURENSE | 6 | 56025 | AVDA. DE LAS CALDAS, 53 | OURENSE | |
0,1 | GUARDO | 2 | 59020 | AVDA.CASTILLA Y LEON, 6 | PALENCIA | |
0,1 | ILLA DE AROUSA (A) | 1 | 86875 | RUA TRAVESIA CRUCEIRO,2 | PONTEVEDRA |
Nº DE SERIES LOCALIDAD ADM.
RECEP. DOMICILIO PROVINCIA TELEFONO
0,1 |
PONTEVEDRA |
7 |
87270 |
LOUREIRO CRESPO, 18 |
PONTEVEDRA | |
0,1 | TOMIÑO | 86160 | RÚA GONDOMAR, 56 | PONTEVEDRA | ||
0,1 | CAÑADA ROSAL | 71470 | MIGUEL DE UNAMUNO, 7 | SEVILLA | ||
0,1 | GUIA DE ISORA | 1 | 67550 | AVDA. PESCADORES, 33 (ALCALA) | STA.CRUZ.TFE | |
0,1 | GÜIMAR | 67645 | RIGOBERTO DIAZ MELERO, S/N | STA.CRUZ.TFE | ||
0,1 | ICOD DE LOS VINOS | 2 | 67605 | S. AGUSTIN, 17 | STA.CRUZ.TFE | |
0,1 | SAN CRISTOBAL DE LA | 67840 | AVDA. DE LOS MAJUELOS, 108 | STA.CRUZ.TFE | ||
LAGUNA | ||||||
0,1 | STA URSULA | 1 | 67575 | CTRA. PROVINCIAL, 5 | STA.CRUZ.TFE | |
0,1 | LA FATARELLA | 75255 | SANT ANDREU,17 | TARRAGONA | ||
0,1 | SALOU | 75655 | PASEO JAIME I,24 | TARRAGONA | ||
0,1 | TARRAGONA | 21 | 75805 | PLAZA CORSINI, 4 | TARRAGONA | |
0,1 | TALAVERA DE LA REINA | 6 | 78290 | AVDA PIO XII, 57 | TOLEDO | |
0,1 | YUNCOS | 77490 | REAL, 91 | TOLEDO | ||
0,1 | MANISES | 82285 | CLEMENTE JULIAN,1 | VALENCIA | ||
0,1 | PEDRALBA | 81005 | UMBRIA,6 | VALENCIA | ||
0,1 | QUART DE POBLET | 2 | 80980 | BARON DE CARCER, 16 | VALENCIA | |
0,1 | VALENCIA | 78 | 83780 | AVD. CARDENAL BENLLOCH, 81 | VALENCIA | |
0,1 | VALENCIA | 117 | 83675 | C.C. AQUA MULTIESPACIO, C/MENORCA, 19 | VALENCIA | |
0,1 | VALENCIA | 80 | 83790 | RAMIRO DE MAEZTU, 18 | VALENCIA | |
0,1 | VALLADOLID | 22 | 85930 | SANTIAGO, 22 | VALLADOLID | |
0,1 | ALAGON | 1 | 93645 | MAYOR, 25 | ZARAGOZA | |
0,1 | CALATAYUD | 2 | 93435 | VALENTÍN GÓMEZ, 16 | ZARAGOZA | |
0,1 | ZARAGOZA | 65 | 92185 | LA SALINA,1 | ZARAGOZA |
0,1 |
PONTEVEDRA |
7 |
87270 |
LOUREIRO CRESPO, 18 |
PONTEVEDRA |
986851147 |
0,1 | TOMIÑO | 86160 | RÚA GONDOMAR, 56 | PONTEVEDRA | 986622052 | |
0,1 | CAÑADA ROSAL | 71470 | MIGUEL DE UNAMUNO, 7 | SEVILLA | 954839228 | |
0,1 | GUIA DE ISORA | 1 | 67550 | AVDA. PESCADORES, 33 (ALCALA) | STA.CRUZ.TFE | 922865298 |
0,1 | GÜIMAR | 67645 | RIGOBERTO DIAZ MELERO, S/N | STA.CRUZ.TFE | 922510364 | |
0,1 | ICOD DE LOS VINOS | 2 | 67605 | S. AGUSTIN, 17 | STA.CRUZ.TFE | 922121577 |
0,1 | SAN CRISTOBAL DE LA | 67840 | AVDA. DE LOS MAJUELOS, 108 | STA.CRUZ.TFE | 922958689 | |
LAGUNA | ||||||
0,1 | STA URSULA | 1 | 67575 | CTRA. PROVINCIAL, 5 | STA.CRUZ.TFE | 922301120 |
0,1 | LA FATARELLA | 75255 | SANT ANDREU,17 | TARRAGONA | 977413712 | |
0,1 | SALOU | 75655 | PASEO JAIME I,24 | TARRAGONA | 977350633 | |
0,1 | TARRAGONA | 21 | 75805 | PLAZA CORSINI, 4 | TARRAGONA | 977227446 |
0,1 | TALAVERA DE LA REINA | 6 | 78290 | AVDA PIO XII, 57 | TOLEDO | 925806157 |
0,1 | YUNCOS | 77490 | REAL, 91 | TOLEDO | 925537064 | |
0,1 | MANISES | 82285 | CLEMENTE JULIAN,1 | VALENCIA | 961523627 | |
0,1 | PEDRALBA | 81005 | UMBRIA,6 | VALENCIA | 962707288 | |
0,1 | QUART DE POBLET | 2 | 80980 | BARON DE CARCER, 16 | VALENCIA | 961533846 |
0,1 | VALENCIA | 78 | 83780 | AVD. CARDENAL BENLLOCH, 81 | VALENCIA | 963621826 |
0,1 | VALENCIA | 117 | 83675 | C.C. AQUA MULTIESPACIO, C/MENORCA, 19 | VALENCIA | 963312710 |
0,1 | VALENCIA | 80 | 83790 | RAMIRO DE MAEZTU, 18 | VALENCIA | 963917459 |
0,1 | VALLADOLID | 22 | 85930 | SANTIAGO, 22 | VALLADOLID | 983340858 |
0,1 | ALAGON | 1 | 93645 | MAYOR, 25 | ZARAGOZA | 976611520 |
0,1 | CALATAYUD | 2 | 93435 | VALENTÍN GÓMEZ, 16 | ZARAGOZA | 976883271 |
0,1 | ZARAGOZA | 65 | 92185 | LA SALINA,1 | ZARAGOZA | 976442768 |
l Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este año consta de un total de 2.240 millones de euros repartidos en más de 24 millones de premios, lo que supone el 70% de lo recaudado por la venta de 160 millones de décimos, un total de 3.200 millones de euros.
El Sorteo se realiza por el sistema tradicional, un bombo para números y otro para premios, y tiene una duración aproximada de tres horas y media.
La viñeta del décimo de este año corresponde a la ‘Adoración de los Reyes Magos’, cuadro de Pieter Coecke van Aelst del siglo XVI expuesto en el Museo Nacional del Prado.
La principal novedad de este año es la posibilidad de cobrar el premio a partir de las 18.00 horas del 22 de diciembre, el día en el que se celebra el sorteo, en lugar de esperar a la jornada siguiente.
El sorteo consta de 160 series, cada serie de 100.000 billetes, y el precio del número completo es de 32.000 euros.
De este modo, el precio de cada billete es de 200 euros, dividido en décimos de 20 euros.
El total de la emisión asciende a tres mil doscientos millones de euros (3.200.000.000 de euros), y el total que se destina a premios (70% de la emisión), alcanza los dos mil doscientos cuarenta millones de euros (2.240.000.000 de euros).
Cada serie distribuye en premios catorce millones de euros (14.000.000 de euros) y en total se reparten veinticuatro millones cuatrocientos ochenta y seis mil cuatrocientos premios (24.486.400).