La cifra media de afiliados extranjeros en España fue de 1.600.764 en julio

El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Comunidad Valenciana alcanzó los 165.525 en julio de 2014, lo que supone un crecimiento interanual del 0,08%. En toda España, la media de afiliados extranjeros se situó en 1.600.764.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social publica hoy la estadística de afiliados extranjeros a la Seguridad Social del mes de julio por comunidades autónomas, provincias, sectores y países de procedencia. Asimismo incluye los afiliados extranjeros autónomos por sectores de producción.
Los datos de afiliados por comunidades autónomas se distribuyen así:
| TOTAL GENERAL | General (1) | S.E. Agrario | S.E. Hogar | AUTÓNOMOS | MAR | CARBÓN | TOTAL | ||
| ANDALUCÍA | 142.940 | 76.638 | 47.457 | 18.844 | 32.199 | 433 | 0 | 175.572 | |
| ARAGÓN | 56.578 | 33.956 | 15.186 | 7.435 | 6.998 | 0 | 72 | 63.648 | |
| ASTURIAS | 10.386 | 7.274 | 356 | 2.756 | 2.225 | 193 | 184 | 12.988 | |
| ILLES BALEARS | 71.038 | 62.743 | 1.542 | 6.752 | 17.189 | 299 | 0 | 88.525 | |
| CANARIAS | 57.257 | 51.457 | 2.029 | 3.771 | 16.938 | 478 | 0 | 74.674 | |
| CANTABRIA | 8.723 | 6.438 | 180 | 2.105 | 1.599 | 115 | 0 | 10.437 | |
| CASTILLA-LEÓN | 40.538 | 28.567 | 5.220 | 6.752 | 5.902 | 0 | 37 | 46.477 | |
| CAST.-LA MANCHA | 48.486 | 27.936 | 15.450 | 5.100 | 6.101 | 0 | 0 | 54.587 | |
| CATALUÑA | 325.753 | 266.327 | 19.632 | 39.794 | 52.463 | 856 | 0 | 379.072 | |
| C. VALENCIANA | 132.259 | 99.238 | 15.527 | 17.494 | 32.871 | 394 | 0 | 165.525 | |
| EXTREMADURA | 10.242 | 4.608 | 4.546 | 1.088 | 1.775 | 0 | 0 | 12.017 | |
| GALICIA | 23.225 | 18.265 | 1.046 | 3.914 | 5.216 | 1.281 | 0 | 29.722 | |
| C. DE MADRID | 290.167 | 216.803 | 1.071 | 72.293 | 39.232 | 60 | 0 | 329.459 | |
| R. DE MURCIA | 65.736 | 23.211 | 36.499 | 6.026 | 6.023 | 144 | 0 | 71.903 | |
| NAVARRA | 16.866 | 11.344 | 2.252 | 3.271 | 2.826 | 0 | 0 | 19.692 | |
| PAÍS VASCO | 40.408 | 27.343 | 1.197 | 11.868 | 7.127 | 307 | 0 | 47.842 | |
| LA RIOJA | 10.597 | 6.918 | 1.787 | 1.892 | 1.466 | 0 | 0 | 12.062 | |
| CEUTA | 2.269 | 1.089 | 0 | 1.179 | 268 | 23 | 0 | 2.560 | |
| MELILLA | 3.324 | 1.874 | 2 | 1.448 | 678 | 2 | 0 | 4.004 | |
| TOTAL | 1.356.792 | 972.029 | 170.981 | 213.782 | 239.095 | 4.584 | 293 | 1.600.764 |
1) No se incluyen los afiliados de los Sistemas Especiales Agrario y Hogar