Los extranjeros afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad Valenciana se sitúan en 165.542 en junio
El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Comunidad Valenciana alcanzó los 165.542 en junio de 2014, lo que supone un crecimiento interanual del 0,87%. En toda España, la media de afiliados extranjeros se situó en 1.609.677.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social publica hoy la estadística de afiliados extranjeros a la Seguridad Social del mes de junio por comunidades autónomas, provincias, sectores y países de procedencia. Asimismo incluye los afiliados extranjeros autónomos por sectores de producción.
Los datos de afiliados por comunidades autónomas se distribuyen así:
TOTAL GENERAL | General (1) | S.E. Agrario | S.E. Hogar | AUTÓNOMOS | MAR | CARBÓN | TOTAL | |
ANDALUCÍA | 156.621 | 77.437 | 60.085 | 19.099 | 32.028 | 400 | 0 | 189.049 |
ARAGÓN | 58.661 | 33.256 | 17.876 | 7.529 | 6.923 | 0 | 71 | 65.655 |
ASTURIAS | 10.100 | 7.030 | 298 | 2.772 | 2.217 | 187 | 187 | 12.692 |
ILLES BALEARS | 68.252 | 59.897 | 1.543 | 6.812 | 16.863 | 266 | 0 | 85.381 |
CANARIAS | 56.502 | 50.678 | 2.026 | 3.798 | 16.893 | 475 | 0 | 73.870 |
CANTABRIA | 8.265 | 5.937 | 187 | 2.141 | 1.584 | 127 | 0 | 9.976 |
CASTILLA-LEÓN | 39.733 | 28.302 | 4.620 | 6.811 | 5.867 | 0 | 38 | 45.638 |
CAST.-LA MANCHA | 47.743 | 27.672 | 14.934 | 5.137 | 6.123 | 0 | 0 | 53.866 |
CATALUÑA | 318.710 | 259.583 | 18.891 | 40.236 | 51.957 | 790 | 0 | 371.457 |
C. VALENCIANA | 132.511 | 96.867 | 18.068 | 17.576 | 32.633 | 398 | 0 | 165.542 |
EXTREMADURA | 10.861 | 4.655 | 5.101 | 1.105 | 1.780 | 0 | 0 | 12.640 |
GALICIA | 22.920 | 17.901 | 1.048 | 3.971 | 5.172 | 1.257 | 0 | 29.350 |
C. DE MADRID | 291.585 | 217.572 | 1.010 | 73.004 | 39.396 | 54 | 1 | 331.035 |
R. DE MURCIA | 70.228 | 23.755 | 40.372 | 6.101 | 6.067 | 138 | 0 | 76.433 |
NAVARRA | 17.089 | 11.413 | 2.374 | 3.302 | 2.823 | 0 | 0 | 19.912 |
PAÍS VASCO | 40.355 | 27.017 | 1.452 | 11.886 | 7.108 | 352 | 0 | 47.814 |
LA RIOJA | 11.164 | 6.892 | 2.357 | 1.915 | 1.472 | 0 | 0 | 12.635 |
CEUTA | 2.327 | 1.155 | 0 | 1.173 | 268 | 24 | 0 | 2.619 |
MELILLA | 3.443 | 1.999 | 3 | 1.442 | 667 | 2 | 0 | 4.112 |
TOTAL | 1.367.070 | 959.018 | 192.244 | 215.809 | 237.840 | 4.469 | 297 | 1.609.677 |
1) No se incluyen los afiliados de los Sistemas Especiales Agrario y Hogar