El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Comunidad Valenciana alcanzó los 163.213 en septiembre de 2014, lo que supone un crecimiento interanual del 1,35%. En toda España, la media de afiliados extranjeros se situó en 1.582.335.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social publica hoy la estadística de afiliados extranjeros a la Seguridad Social del mes de septiembre por comunidades autónomas, provincias, sectores y países de procedencia. Asimismo incluye los afiliados extranjeros autónomos por sectores de producción.
Los datos de afiliados por comunidades autónomas se distribuyen así:
| TOTAL GENERAL | General (1) | S.E. Agrario | S.E. Hogar | AUTÓNOMOS | MAR | CARBÓN | TOTAL | |
| ANDALUCÍA | 145.490 | 74.140 | 53.027 | 18.323 | 32.331 | 426 | 0 | 178.247 |
| ARAGÓN | 50.999 | 33.100 | 10.512 | 7.387 | 7.025 | 0 | 76 | 58.100 |
| ASTURIAS | 10.065 | 7.022 | 339 | 2.705 | 2.229 | 185 | 173 | 12.653 |
| ILLES BALEARS | 67.891 | 59.576 | 1.649 | 6.666 | 17.091 | 279 | 0 | 85.261 |
| CANARIAS | 57.857 | 52.050 | 2.150 | 3.658 | 17.231 | 493 | 0 | 75.580 |
| CANTABRIA | 8.417 | 6.152 | 183 | 2.082 | 1.636 | 118 | 0 | 10.170 |
| CASTILLA-LEÓN | 41.722 | 28.898 | 6.154 | 6.670 | 5.944 | 0 | 17 | 47.683 |
| CAST.-LA MANCHA | 55.835 | 27.714 | 23.121 | 5.001 | 6.132 | 0 | 0 | 61.968 |
| CATALUÑA | 315.159 | 257.041 | 19.207 | 38.911 | 52.659 | 823 | 0 | 368.641 |
|
129.795 | 95.048 | 17.637 | 17.110 | 33.036 | 382 | 0 | 163.213 |
| EXTREMADURA | 11.030 | 4.548 | 5.447 | 1.036 | 1.783 | 0 | 0 | 12.814 |
| GALICIA | 23.086 | 18.052 | 1.158 | 3.875 | 5.237 | 1.288 | 0 | 29.611 |
|
285.503 | 213.820 | 1.125 | 70.559 | 39.318 | 57 | 0 | 324.879 |
|
60.431 | 22.062 | 32.498 | 5.870 | 5.937 | 131 | 0 | 66.499 |
| NAVARRA | 17.322 | 11.425 | 2.664 | 3.233 | 2.893 | 0 | 0 | 20.215 |
| PAÍS VASCO | 40.055 | 26.789 | 1.518 | 11.748 | 7.111 | 337 | 0 | 47.503 |
| LA RIOJA | 11.237 | 7.018 | 2.372 | 1.848 | 1.455 | 0 | 0 | 12.692 |
| CEUTA | 2.242 | 1.068 | 0 | 1.174 | 279 | 22 | 0 | 2.543 |
| MELILLA | 3.372 | 1.916 | 2 | 1.453 | 690 | 2 | 0 | 4.063 |
| TOTAL | 1.337.507 | 947.436 | 180.764 | 209.307 | 240.018 | 4.544 | 266 | 1.582.335 |
1) No se incluyen los afiliados de los Sistemas Especiales Agrario y Hogar
VLC Noticias | Redacción