Valencia Noticias | Redacción.- El pasado sábado día 7 de mayo se disputó en el complejo deportivo y Cultural La Petxina el Open de Ajedrez Relámpago ‘Valencia Cuna del Ajedrez’. Este torneo que era valedero para ELO FIDE BLITZ se jugó a sistema suizo de 7 rondas a 5 minutos con 3 segundos de incremento por jugada. El torneo fue dirigido técnicamente por el C.A. Ciutat Vella y se jugó íntegramente en la sala del Ajedrez ‘Valencia Cuna del Ajedrez 1475’. En esta I edición el campeón del torneo fue el maestro peruano Jesús Galván.
La tarde transcurrió por los cauces de normales en este deporte de fair-play y compañerismo, viéndose interesantes partidas a lo largo del torneo.
Participaron 62 jugadores y la clasificación quedo como se detalla a continuación:
Rk. | No.Ini. | Nombre | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | ||
1 | 1 | Galvan Jesus | 2273 | El Prat Lliria Benimaclet | 6,0 | 30,5 | 33,0 | 27,75 | 20 | 6,0 | ||
2 | 10 | Cebrian Flores Juan Antonio | 1981 | Quart de Poblet | 6,0 | 29,5 | 32,5 | 26,75 | 20 | 46,0 | ||
3 | 4 | Gonzalez Aguirre Luis | 2149 | Ateneo Marítimo | 5,5 | 30,5 | 34,5 | 25,50 | 20 | 12,8 | ||
4 | 2 | FM | Buenafe Moya Javier | 2253 | Quart de Poblet | 5,5 | 29,5 | 32,5 | 24,50 | 20 | -2,6 | |
5 | 13 | Paredes Facundo Jose Carlos | 1947 | El Ocho | 5,5 | 26,0 | 29,0 | 21,25 | 20 | 23,2 | ||
6 | 7 | Navarro Diaz Carles | 2049 | C.E. Benimaclet | 5,0 | 26,5 | 30,0 | 19,00 | 20 | -1,8 | ||
7 | 6 | Gimeno Martos Roberto | 2082 | Alaquas | 5,0 | 26,0 | 29,5 | 20,00 | 20 | -3,0 | ||
8 | 17 | Hernandez Lopez Alberto | 1888 | El Prat Lliria Benimaclet | 5,0 | 25,0 | 27,0 | 16,00 | 20 | 14,0 | ||
9 | 3 | Penades Ordaz Victor | 2221 | Dama Roja | 5,0 | 24,0 | 27,0 | 19,00 | 20 | -27,0 | ||
10 | 23 | Perales Arona Joaquin | 1793 | Zugzwang | 5,0 | 21,0 | 23,0 | 14,00 | 20 | -1,4 | ||
11 | 30 | AIM | Galvan Cipriani Viviana | 1674 | Torrefiel | 4,5 | 29,5 | 33,0 | 19,50 | 20 | 64,2 | |
12 | 18 | Torrijos Garcia Borja | 1869 | Basilio | 4,5 | 28,0 | 30,5 | 16,75 | 20 | 27,6 | ||
13 | 8 | Almenar Montaner Vicente | 2022 | El Ocho | 4,5 | 27,0 | 30,0 | 16,75 | 20 | -5,8 | ||
14 | 15 | Tortosa Fito Sergio | 1926 | Zugzwang | 4,5 | 25,5 | 28,0 | 16,75 | 20 | -6,2 | ||
15 | 5 | Grau Dominguez Enric | 2114 | Alaquas | 4,5 | 24,0 | 27,0 | 15,25 | 20 | -23,8 | ||
12 | Martinez Villena David | 1961 | Alaquas | 4,5 | 24,0 | 27,0 | 15,25 | 20 | -2,6 | |||
17 | 11 | Nieto Tornero Jose | 1962 | Torrefiel | 4,0 | 28,5 | 31,5 | 15,00 | 20 | -14,8 | ||
18 | 19 | Buenafe Moya Jesus | 1855 | Zugzwang | 4,0 | 26,5 | 29,5 | 15,50 | 20 | 0,0 | ||
19 | 31 | Montoya Hernandez Ramon | 1636 | Dama Roja | 4,0 | 26,0 | 28,5 | 14,75 | 20 | 27,0 | ||
20 | 33 | Mena Sancho Angel | 1613 | Basilio | 4,0 | 24,5 | 26,5 | 11,00 | 20 | 7,8 | ||
21 | 9 | Paris Turegano Javier | 1985 | Zugzwang | 4,0 | 23,5 | 26,5 | 13,75 | 20 | -31,4 | ||
22 | 28 | Cortes Velez Manuel | 1697 | Burjassot | 4,0 | 23,5 | 24,5 | 11,50 | 20 | 10,4 | ||
23 | 24 | Lopez Diaz Rafael | 1790 | Mislata | 4,0 | 23,0 | 25,5 | 11,50 | 20 | 4,0 | ||
24 | 22 | Esteban Hernandez Eusebio | 1805 | Mislata | 4,0 | 22,5 | 24,5 | 11,50 | 0 | 0,0 | ||
25 | 21 | Conde Rodado Daniel | 1822 | Alaquas | 4,0 | 22,5 | 23,5 | 10,50 | 20 | -12,8 | ||
26 | 27 | Santamaria Peris Juan Jose | 1699 | Zugzwang | 4,0 | 21,5 | 23,0 | 11,50 | 20 | 7,6 | ||
27 | 32 | Montero Mateo Angel | 1617 | Utiel | 4,0 | 19,5 | 21,0 | 8,50 | 20 | -15,0 | ||
28 | 26 | Gil Lopez Alejandro | 1725 | BAsilio | 3,5 | 25,0 | 27,0 | 10,75 | 40 | 17,6 | ||
29 | 20 | Benitez Lopez Julio | 1830 | Ateneo Maritimo | 3,5 | 24,0 | 25,5 | 8,75 | 0 | 0,0 | ||
30 | 14 | Fernandez Garcia Olmo | 1938 | Montserrat | 3,5 | 23,5 | 26,5 | 11,75 | 20 | -36,8 | ||
31 | 36 | Cerda Collado Jose | 1554 | Zugzwang | 3,5 | 23,5 | 25,5 | 10,75 | 20 | 18,2 | ||
32 | 25 | Rull Costa Baltasar | 1740 | Zugzwang | 3,5 | 23,0 | 25,5 | 10,25 | 20 | -0,2 | ||
33 | 35 | Garcia De La Fuente Alvaro | 1603 | Basilio | 3,5 | 23,0 | 25,5 | 9,75 | 40 | 4,8 | ||
34 | 38 | Cortes Jimenez Antonio | 1515 | Alaquas | 3,0 | 25,5 | 27,5 | 11,00 | 20 | 23,8 | ||
35 | 42 | Gutierrez Marco Dario | 1408 | Basilio | 3,0 | 24,0 | 26,0 | 7,50 | 20 | 5,6 | ||
36 | 41 | Gutierrez Lacambra Jose Anton | 1423 | Basilio | 3,0 | 23,0 | 25,5 | 8,50 | 20 | 5,6 | ||
37 | 34 | Macias Pino Diego | 1607 | Eva Manises | 3,0 | 23,0 | 25,5 | 8,00 | 0 | 0,0 | ||
38 | 40 | Buide Ortega Daniel | 1455 | Basilio | 3,0 | 22,0 | 23,5 | 8,00 | 40 | 13,2 | ||
39 | 39 | Fernandez Calabuig Manuel | 1507 | Montserrat | 3,0 | 22,0 | 23,5 | 6,50 | 20 | -26,0 | ||
40 | 43 | Izquierdo Carbellido | 1400 | Basilio | 3,0 | 21,5 | 23,0 | 7,50 | 0 | 0,0 | ||
41 | 49 | Mena Pardo Susana | 1129 | Basilio | 3,0 | 20,5 | 21,5 | 6,00 | 40 | 23,6 | ||
42 | 37 | Ordonez Carrasco Jorge | 1543 | Quart de Poblet | 3,0 | 20,5 | 21,5 | 5,00 | 20 | -12,4 | ||
43 | 29 | Fernandez Garcia Leon | 1682 | Montserrat | 3,0 | 20,0 | 21,5 | 6,00 | 20 | -38,0 | ||
44 | 56 | Maqueda Sanchez David | 0 | Basilio | 3,0 | 17,0 | 19,0 | 6,50 | ||||
45 | 62 | Esteban Moreno Francisco | 1633 | 3,0 | 17,0 | 18,0 | 4,50 | 20 | -13,0 | |||
46 | 16 | Rios Garcia Miguel | 1920 | Zugzwang | 2,5 | 26,0 | 28,5 | 9,50 | 20 | 5,8 | ||
47 | 55 | Juezas Torres Pablo | 0 | Basilio | 2,5 | 19,5 | 21,0 | 5,75 | ||||
48 | 60 | Movsisyan Tigran | 0 | Basilio | 2,5 | 19,5 | 20,5 | 4,25 | ||||
49 | 44 | Rodriguez Cobos Manuel | 1315 | Moncada | 2,5 | 18,5 | 19,5 | 3,75 | 20 | 2,8 | ||
50 | 46 | Bellon Solsona Nicolas | 1214 | Circulo Mercantil de Castellon | 2,5 | 17,5 | 19,0 | 4,75 | 40 | 8,4 | ||
51 | 48 | Monfort Llavata Fran | 1183 | Basilio | 2,5 | 15,5 | 17,0 | 4,25 | 40 | -6,4 | ||
52 | 47 | Izquierdo Castilla Antonio | 1212 | Basilio | 2,0 | 21,5 | 23,0 | 3,00 | 0 | 0,0 | ||
53 | 53 | Celada Alvarez Francisco Javi | 0 | Basilio | 2,0 | 20,5 | 21,5 | 3,50 | ||||
54 | 52 | Alvarez Usina Jordi | 0 | Basilio | 2,0 | 19,0 | 20,0 | 3,00 | ||||
55 | 50 | Guerrero Llombart Alberto | 1002 | Basilio | 2,0 | 18,5 | 20,0 | 3,00 | 20 | -6,4 | ||
56 | 58 | Morell Martin Mateo | 0 | Basilio | 2,0 | 17,0 | 18,0 | 2,50 | ||||
57 | 61 | Solana Perez Juan Jose | 0 | Montserrat | 2,0 | 14,0 | 15,0 | 4,00 | ||||
58 | 57 | Mena Pardo Sandra | 0 | Basilio | 2,0 | 14,0 | 15,0 | 2,50 | ||||
59 | 45 | Bellon Rocher Victor | 1240 | Circulo Mercantil Castellon | 1,5 | 19,5 | 21,0 | 2,75 | 0 | 0,0 | ||
60 | 51 | Alvarez Usina Joan | 0 | Basilio | 1,0 | 17,0 | 18,0 | 2,00 | ||||
61 | 59 | Moreno Ortiz Diego | 0 | Basilio | 1,0 | 16,0 | 17,0 | 1,00 | ||||
62 | 54 | Gukasov Artem | 0 | Basilio | 1,0 | 16,0 | 16,5 | 1,50 |
Imágenes del torneo: