Programa de Carreras – 13 de julio de 2014
PROGRAMA_CARRERAS_QUINTUPLE_PLUS_Y_LOTOTURF_13_7_2014
PROGRAMA_CARRERAS_QUINTUPLE_PLUS_Y_LOTOTURF_13_7_2014
PARTICIPANTES PARA LAS CARRERAS DEL DOMINGO, 13 DE JULIO DE 2014 HIPODROMO DE SAN SEBASTIAN | |||||||||
1ª Carrera – Premio Joyería Ayerdi – 8.500 Euros a repartir – 1.300 metros. Hora: 17 h. 15′ m. | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Ult.Actuac. | |
1 | CAPITAN MOSS(IRE) | 2 | 57 | J.CROCQUEVIEILLE | C. TOLOSANA | J.L.MAROTO | 6 | 2,5 | |
2 | MR. KOTEI(IRE) | 2 | 57 | V.JANACEK | C.ALTAMIRA | J.A.RODRIGUEZ | 4 | 3 | |
3 | MYTHICAL CLOVER(IRE) | 2 | 57 | G.MADERO | C.ALISARES | A.IMAZ C | 3 | 3 | |
4 | BABY ALE(FR) | 2 | 55,5 | M.GOMES | C.Y AHORA QUE | A.GUTIERREZ | 1 | 3 | |
5 | MARUJA(FR) | 2 | 55,5 | O.O. DE URBINA | C.ROBLEDAL | S.VIDAL | 5 | 8,8 | |
6 | ROCHO | 2 | 55,5 | B.FAYOS | C.PAGANINI | T.CALLEJO | 2 | 4 | |
2ª Carrera – Premio Garda Seguridad – 6.800 Euros a repartir – 2.200 metros. Hora: 17 h. 50 m. | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Ult.Actuac. | |
1 | FAFEL | (5) | 3 | 59 | A.J.GRATEROL (56) | C.REMOLINA | A.REMOLINA | 3 | 7,7,2,3,0 |
2 | TUERGANO | 3 | 57 | J.CROCQUEVIELLE | C.ROBER | R.AVIAL | 7 | 8,9,0,6,0 | |
3 | DEINONYCHUS(GB) | 3 | 56 | O.O. DE URBINA | HOWDALE BLOODSTOCK | L.PHILLIPS | 9 | ||
4 | JANSEL | 3 | 56 | R.SOUSA (53) | Y.MILITAR | J.P.ESPINOSA | 2 | ||
5 | PERSONAL GUEST(FR) | 3 | 56 | J.HORCAJADA | C.LAS MIERES | D.DEL BARRIO | 8 | 8 | |
6 | BELGE MENCI(GER) | 3 | 54,5 | J.L.MARTINEZ | C.BLOKE | J.C.FERNANDEZ | 10 | 3,9 | |
7 | DELLABELLA(FR) | 3 | 54,5 | G.MADERO | JEAN MARC VALERIO | A.IMAZ C | 4 | 4,7,8 | |
8 | NINOSHKA(FR) | (5) | 3 | 54,5 | M.SECCI | LAC INTERNACIONAL | G.ARIZKORRETA | 1 | 8,5,0 |
9 | NORMA | 3 | 54,5 | V.JANACEK | Y.AGF | G.ARIZKORRETA | 5 | 0,2 | |
10 | NUBA(FR) | (4) | 3 | 54,5 | M.GOMES (b.blanca) | LAC INTERNACIONAL | J.LOPEZ | 6 | 7,6,7 |
3ª Carrera – Premio Tax Asesores (Handicap) (2ª parte) – 6.800 Euros a repartir – 1.600 metros. Hora: 18 h. 25 m. | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJON | Ult.Actuac. | |
1 | VILLAVERDE | 4 | 62 | SR.NASARI B. (60) | C.RIBAMONTAN | E.ABAJAS | 2 | 7,4,6,0 | |
2 | EXTRAÑEZA | 5 | 62 | SR.AGUILERA R. (60) | C.EL SABLE | E.PUENTE | 6 | 0,6,3,5,0 | |
3 | STONE ME(FR) | 3 | 60 | O.O. DE URBINA | C.SAN MARCIAL | J.M.BORREGO | 14 | 1,4,5,3,8 | |
4 | DAKSHAYANI(IRE) | 4 | 60 | R.H.HUAYAS | C.BUELNA EQUII | R.H.HUAYAS | 8 | 0,9,7,3,0 | |
5 | LA CAÑIZA(IRE) | 4 | 60 | E.J.ARGUINZONES (58) | C.ROBER | R.AVIAL | 7 | 3,6,5,0,4 | |
6 | SALTERGATE(GB) | (3) | 6 | 59 | M.GOMES | C.SILVER | T.MARTINS | 4 | 8,0,0,8,8 |
7 | TILAK | (4) | 3 | 57 | V.JANACEK | C.L’ETOILE | G.ARIZKORRETA | 11 | 5,2,4,4 |
8 | BORAWIND | 4 | 57 | B.FAYOS (B.azul) | C.EL SABLE | E.PUENTE | 3 | 8,0,0,9,0 | |
9 | SIDRA(FR) | 6 | 57 | J.CROCQUEVIEILLE(B.roja) | C.EL SABLE | E.PUENTE | 5 | 9,6,6,7,5 | |
10 | POLGAR | 3 | 56 | C.CAZALIS | C.COMANSI | J.C.FERNANDEZ | 1 | 0,6,0,2,7 | |
11 | EL LOLO(IRE) | (5) | 8 | 56 | G.MADERO | C.EL LOBO | O.ANAYA | 9 | 6,3,8,6,9 |
12 | DIAMOND STAR | 3 | 55 | R.SOUSA (53) | C.RIO CUBAS SL | O.ANAYA | 13 | 8,0,7,7 | |
13 | THE LAST ONE | 3 | 55 | J.L.MARTINEZ | AS.SAFSAF-LOS TONELES | F.RODRIGUEZ | 15 | 9,6,6,5 | |
14 | MULTI(GB) | 3 | 53 | M.SECCI | C.MULTI | J.M.BORREGO | 10 | 4,9,5,7,0 | |
15 | LA MORAÑA | 10 | 52 | SR.GUTIERREZ V., A. (49) | Y.BALBAS ALONSO | E.PUENTE | 12 | 0,3,1,3,5 | |
4ª Carrera – Premio Xenon Computer ( Handicap ) ( 1ª parte ) – 7.650 Euros a repartir- 1.600 metros. Hora: 19 h. | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JIINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Ult.Actuac. | |
1 | CAPEARTH(IRE) | 4 | 62 | SR.AGUILERA R. (60) | Y.LA LLANA | E.PUENTE | 7 | 2,7,4,1,0 | |
2 | ITAQUI | 4 | 62 | R.SOUSA (60) | Y.MILITAR | J.P.ESPINOSA | 8 | 1,0,2,1,1 | |
3 | JOAQUINA | 4 | 61 | J.L.MARTINEZ | C.INDIA | F.RODRIGUEZ | 10 | 3,5,2,4,5 | |
4 | PANACEA(GB) | 7 | 60 | B.FAYOS | C.EL SABLE | E.PUENTE | 6 | 1,6,3,5,2 | |
5 | SARAH BERRY(GB) | (5) | 5 | 60 | O.O. DE URBINA | BENTON GOODBRAND | L.PHILLIPS | 1 | 3,8,1,5,6 |
6 | AMOREBIETA | 6 | 57 | R.H.HUAYAS | C.BUELNA EQUII | R.H.HUAYAS | 9 | 6,7,0,4,3 | |
7 | PIERREFITEOU | (5) | 3 | 56 | V.JANACEK | C.SAYAGO | G.ARIZKORRETA | 4 | 5,7,9,4,3 |
8 | TENIENTE DREBIN | 4 | 55 | J.HORCAJADA | C.RIO CUBAS SL | E.PUENTE | 3 | 5,7,4,1,2 | |
9 | RIVENDEL(IRE) | (2)(4)(5) | 3 | 54 | J.CROCQUEVIEILLE (54,5) | C.SAN JOSE | T.CALLEJO | 11 | 1,3,4,1,0 |
10 | LAUGHING DOVE(IRE) | (5) | 3 | 53 | J.GELABERT (50) | C.ESPECTACULO | T.MARTINS | 5 | 2,1,2,2,4 |
11 | WINKL SIDE | 4 | 53 | C.CAZALIS | C.HISPANICA | J.C.FERNANDEZ | 2 | 1,5,5,6,7 | |
5ª Carrera – Premio Casino Kursaal (Yeguas) (Categoría C) ) – 12.750 Euros a repartir- 2.000 metros. Hora: 19 h. 35 m. | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Ult.Actuac. | |
1 | BARAÑAIN | 5 | 59 | M.GOMES | C.CONQUISTADOR | T.MARTINS | 3 | 1,5,0,7,1 | |
2 | GRIEVOUS ANGEL(IRE) | 4 | 59 | J.L.MARTINEZ | C.BP SAN MATEO | O.ANAYA | 8 | 3,0,2,3,1 | |
3 | BEAUTIFUL SPIRIT(GB) | 6 | 58 | M.SECCI | BENTON GOODBRAND | L.PHILLIPS | 13 | 7,9 | |
4 | CASCABEL | 5 | 58 | A.J.GRATEROL | C.SAMALASSA | M.COMAS | 9 | 1,2,3,1,1 | |
5 | LADY REVEL(GB) | 4 | 58 | O.O. DE URBINA | C.DI BENISICHI | F.RODRIGUEZ | 2 | 4,3,2,1 | |
6 | LUNA DE VENTURA(GB) | 4 | 58 | R.SOUSA | HOWDALE BLOODSTOCK | L.PHILLIPS | 11 | 0 | |
7 | MAYA DE VENTURA(GB) | 4 | 58 | E.J.ARGUINZONES (B.blanca) | HOWDALE BLOODSTOCK | L.PHILLIPS | 1 | 8,9 | |
8 | POTI | 3 | 56 | J.CROCQUEVIEILLE | C.PAGANINI | T.CALLEJO | 4 | 2,1,2,5,3 | |
9 | VIRIMOON(FR) | 3 | 56 | G.MADERO | C.ALISARES | A.IMAZ C | 12 | 2,1,1,1,1 | |
10 | ONE CHANCE(FR) | (5) | 3 | 55 | B.FAYOS | C.TOLOSANA | J.L.MAROTO | 6 | 4,2,2,7,1 |
11 | DIAMOND DUST(FR) | 3 | 54 | C.A.LOAIZA | C.EVA | A.IMAZ C | 5 | 0,0,5,9,9 | |
12 | ANDALUCIA | 3 | 53 | J.HORCAJADA (54) | C.POPULAR | G.ARIZKORRETA | 10 | 5,2,6,3,2 | |
13 | ZIGA(GB) | 3 | 53 | V.JANACEK (54) | C.QUINTO REAL | G.ARIZKORRETA | 7 | 2,1 |
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
Tel.: 91 596 27 74 – 25 23. prensa@selae.es www.loteriasyapuestas.es