Programa de Carreras – 2 de noviembre de 2014
PROGRAMA_CARRERAS_LOTOTURF_QUINTUPLE_PLUS_2_11_2014
Hipódromo LA ZARZUELA – Programa del día 02/11/2014 | |||||||||
1ª CARRERA – Premio Fabio de Turnes (Categoría C) – 11.900 Euros a repartir – 1.500 mts. Hora: 12:00 h. | |||||||||
Nº |
CABALLO |
EDAD |
KG |
JINETE |
CUADRA |
PREPARADOR |
CAJÓN |
Últ. actuaciones* | |
1 | CEFIRO (IRE) | 2 años | 58 | B.FAYOS | LA TOLEDANA | MAROTO, J.L. | 2 | [01] | |
2 | NORAY (FR) | 2 años | 57 | O.O. DE URBINA | BERING | LOPEZ, J. | 3 | [03] | |
3 | SHEELAGH | (5) | 2 años | 56,5 | J.L.MARTINEZ | ASOC. USSIA-HINOJOSA | RODRIGUEZ, F. | 1 | [04,03,01,02,04] |
4 | AMARO PARGO (FR) | 2 años | 55,5 | M.SECCI | ALDOVEA | ARIZKORRETA, G. | 5 | [ Debutante ] | |
5 | ORFEON (GB) | 2 años | 55,5 | V.JANACEK | YEGUADA AGF | ARIZKORRETA, G. | 4 | [ Debutante ] | |
2ª CARRERA – Premio Cadena SER – Dunhill (Amazonas y Gentlemen) – 7.650 Euros a repartir – 2.000 mts. Hora: 12:35 h. | |||||||||
Nº |
CABALLO |
EDAD |
KG |
JINETE |
CUADRA |
PREPARADOR |
CAJÓN |
Últ. actuaciones* | |
1 | AL TROPICAL | (5) | 4 años | 67 | SRTA GALVEZ,G. (65) | PALOMARES | RECIO, B. | 2 | [02,10,05,01,08] |
2 | SUPERBONI (FR) | 6 años | 65,5 | SRTA ASPERILLA,B. (61,5) | ARTEMIS | LOPEZ, J. | 11 | [03,02,01,03,03] | |
3 | ARSALAN (GB) | 5 años | 63 | SR GORDILLO,M. (61) | REZA PAZOOKI | RODRIGUEZ, F. | 12 | [03,02,04,12,16] | |
4 | CAPITAN DRAKE | 4 años | 63 | SR REVUELTA,M. | ANGEL GARCIA COBIAN | HUAYAS, R. | 8 | [07,10,07,01,08] | |
5 | HAPPY FEW (GB) | 6 años | 63 | SR RUEDA,P. (59) | AREQUIPA | HUAYAS, R. | 5 | [05,08,05,04,02] | |
6 | JOKAN (FR) | 5 años | 63 | SR ROSET,A (64) | DOSANGELES | CERQUEIRA, J.C. | 3 | [04,09,07,01,06] | |
7 | RIKY ROCK (IRE) | 5 años | 63 | SR CAMPO.E. (61) | EL SABLE | PUENTE, E. | 1 | [04,08,11,03,09] | |
8 | ROYAL IMARI (USA) | (5) | 7 años | 63 | SR MAROTO,R. (61) | LA TOLEDANA | MAROTO, J.L. | 9 | [02,02,08,03,07] |
9 | SIR PEPO | 4 años | 63 | SR SALGUERO,C.M. (61) | SOÑADOR | SALGUERO, J. | 4 | [06,01,03,06,07] | |
10 | AGUSTINA (GB) | 4 años | 61,5 | SRTA RODRIGUEZ,G. (59,5) | MA-ES | MARIN, M.A. | 7 | [05,11,03,06,05] | |
11 | AMOREBIETA | 6 años | 61,5 | SRTA ALONSO,B. (59,5) | BUELNA EQUII | HUAYAS, R. | 13 | [03,09,07,02,04] | |
12 | RILKE | 4 años | 61 | SRTA BURGUEÑO,V. (59) | CLARET | ARIZKORRETA, G. | 14 | [02,04,04,01,03] | |
13 | SHUMOOKH (IRE) | 11 años | 61 | SR HERNANDEZ,J.I. (57) | CDE CIBELES | CERQUEIRA, J.C. | 6 | [05,11,05,09,06] | |
14 | LEADING LADY | 5 años | 59,5 | SRTA LIM,E. (55,5) | YEGUADA IGKAMAR | HUAYAS, R. | 10 | [13,09,07,13,08] | |
3ª CARRERA – Premio Luis Maroto – 8.500 Euros a repartir – 1.800 mts. Hora: 13:10 h. | |||||||||
Nº |
CABALLO |
EDAD |
KG |
JINETE |
CUADRA |
PREPARADOR |
CAJÓN |
Últ. actuaciones* | |
1 | ZULOAGA | (5) | 3 años | 59 | J.L.MARTINEZ | MADROÑOS | MARTIN V., R. | 8 | [02,07,02,02,02] |
2 | BALTAZAR (IRE) | 3 años | 56 | R.SOUSA (54) | BARREIROS | ROSELL, J.C. | 4 | [08,05,05,06] | |
3 | BLACK WAGON | 3 años | 56 | E.ARGUINZONES (53) | TURF LA GARE | LOPEZ, J. | 13 | [02,06,07,13,06] | |
4 | LA MILAGROSA (FR) | (3) | 3 años | 56 | J.GELABERT (52) | ODISEA | CARRASCO, A. | 2 | [04,08,02,04,09] |
5 | LITTLE TINKA (GB) | 3 años | 56 | J.L.BORREGO | ALTAMIRA | RODRIGUEZ, J.A. | 7 | [03,11,16,06,04] | |
6 | PERSONAL GUEST (FR) | (3) | 3 años | 56 | I.BORREGO | LAS MIERES | DEL BARRIO, D | 3 | [07,07,07,08,08] |
7 | SERANDY (FR) | (3) | 3 años | 56 | SR LEZAMA,A. (53) (B.Roja) | LAS MIERES | DEL BARRIO, D | 1 | [09,08,09,09,14] |
8 | SHARP BLADE | 3 años | 56 | M.A.NARVAEZ (55) | LAS AGUILAS | IVANOVA, E | 6 | [11,10,14] | |
9 | BELGE MENCI (GER) | 3 años | 54,5 | M.SECCI | MAGICA | AUGELLI, M. | 5 | [05,04,04,03,11] | |
10 | BIDEBIETA | 3 años | 54,5 | V.JANACEK (55) | SAN MAMES | ARIZKORRETA, G. | 14 | [08] | |
11 | GOLDEN DOVE | 3 años | 54,5 | I.JANACKOVA | AREQUIPA | HUAYAS, R. | 9 | [14,10,11,NP,18] | |
12 | IGGY POP | 3 años | 54,5 | N.GARCIA (B.Blanca) | ALTAMIRA | RODRIGUEZ, J.A. | 16 | [02,09,09,04,07] | |
13 | LA GUAJIRA (FR) | 3 años | 54,5 | J.CROCQUEVIEILLE (55) | ROBERTO COCHETEUX | OSORIO, J.M. | 10 | [04,05] | |
14 | LARISA (GB) | 3 años | 54,5 | B.FAYOS (55) | DUQUE DE ALBURQUERQUE | OSORIO, J.M. | 12 | [06,04] | |
15 | MAGMA | 3 años | 54,5 | S.BERMEJO | CENTRO | MARIN, M.A. | 15 | [16,06,06,08,17] | |
16 | POETICA | 3 años | 54,5 | O.O. DE URBINA (55) | SAMALASSA | RGUEZ F, M.(EQUIPO 38) | 11 | [03,07,09] | |
4ª CARRERA – Premio Infanta Isabel (Hándicap Referenciado 118) – 17.000 Euros a repartir – 2.200 mts. Hora: 13:45 h. | |||||||||
Nº | CABALLO |
EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN |
Últ. actuaciones* | |
1 | KURDO (FR) | 6 años | 63 | V.JANACEK | YEGUADA AGF | ARIZKORRETA, G. | 10 | [02,11,01,05,01] | |
2 | BARAÑAIN | 5 años | 59 | M.BORREGO | CONQUISTADOR | MARTINS, T | 8 | [NP,02,05,05,10] | |
3 | COSIDE (USA) | (3) | 6 años | 59 | J.L.MARTINEZ | CANTER | LEON, E | 5 | [02,01,06,03,04] |
4 | TRAMAZALES (GB) | 3 años | 58 | O.O. DE URBINA | BERING | LOPEZ, J. | 9 | [08,NP,04,01,07] | |
5 | DIXLESIO (IRE) | 6 años | 55 | B.FAYOS (55,5) | RIAS BAIXAS | RODRIGUEZ, O. | 6 | [02,08,03,03,04] | |
6 | HISPANICO | 3 años | 55 | J.CROCQUEVIEILLE | HISPANICA | FERNANDEZ, C | 7 | [06,02,03,01,01] | |
7 | KIRILOVICH | (3) | 4 años | 52 | M.GOMES (52,5) | KAELA | MARTIN V., R. | 2 | [05,04,02,09,07] |
8 | NOTARIO (GB) | 4 años | 52 | R.SOUSA (52,5) | CELSO MENDEZ | CALLEJO S., T | 1 | [12,03,10,03,09] | |
9 | TAPON DE ORO | 3 años | 52 | M.SECCI | ZURRAQUIN | HERNANDEZ, M. | 4 | [04,01,06,06,02] | |
10 | LAMUZA | 3 años | 50 | I.JANACKOVA | ATERPE | ARIZKORRETA, G. | 11 | [03,07,01,02,03] | |
11 | TAFADHALI | 6 años | 50 | N.GARCIA | LAJORQUIN | MARTINEZ, J. | 3 | [05,08,04,07,10] | |
12 | TEQUILA | (2) | 3 años | 50 | J.GELABERT (B.Roja) | ZURRAQUIN | HERNANDEZ, M. | 12 | [01,03,02,09,NP] |
5ª CARRERA – Premio Román Martín (Yeguas) (Categoría B) – 30.600 Euros a repartir – 1.600 mts. Hora: 14:20 h. | |||||||||
Nº |
CABALLO |
EDAD |
KG |
JINETE |
CUADRA |
PREPARADOR |
CAJÓN |
Últ. actuaciones* | |
1 | CANTARELLA (IRE) | 4 años | 57 | J.CROCQUEVIEILLE | ODISEA | CARRASCO, A. | 7 | [08,05,09,06,01] | |
2 | CASCABEL | 5 años | 57 | O.O. DE URBINA | SAMALASSA | RGUEZ F, M.(EQUIPO 38) | 6 | [02,01,07,08,01] | |
3 | DUBLIN MAURA (GB) | (4) | 5 años | 57 | V.JANACEK | FORMENTOR | ARIZKORRETA, G. | 1 | [03,02,02,05,02] |
4 | FILLY MEDI (FR) | 4 años | 57 | J.L.MARTINEZ | SAFSAF | DELCHER, CH. | 4 | [02,04,04,03,02] | |
5 | KETALA (FR) | 5 años | 57 | B.FAYOS | EL FARGUE | MAROTO, J.L. | 2 | [02,07,04,01,03] | |
6 | MITRA | 4 años | 57 | M.BORREGO | MAGICA | AUGELLI, M. | 3 | [01,06,02,01,02] | |
7 | PROUD SIDE | 4 años | 57 | J.L.BORREGO | DI BENISICHI | RODRIGUEZ, F. | 5 | [03,05,04,01,07] |
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
Tel.: 91 596 27 74 – 25 23. prensa@selae.es www.loteriasyapuestas.es