Programa de Carreras – 7 de agosto de 2014
PROGRAMA_CARRERAS_QUINTUPLE_PLUS_Y_LOTOTURF_7_8_2014
Hipódromo LA ZARZUELA – Programa del día 07/08/2014 | |||||||||||
1ª CARRERA – Premio Cría Nacional – La Sanctissima – 8.500 Euros a repartir – 1.200 mts. Hora: 22:15 h. | |||||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones* | |||
1 | AZABACHE | 5 años | 61 | J.CROCQUEVIEILLE | RIO CUBAS | PUENTE, E. | 3 | [02,03,05,06,01] | |||
2 | MAYO | 4 años | 59,5 | V.JANACEK | USSIA-FIGUEROA | ARIZKORRETA, G. | 5 | [01,03,03,04,03] | |||
3 | CAMURAY | 9 años | 58 | R.SOUSA (56) | GRUPO BOLAÑOS GRAN CANARIA | LEON, E | 2 | [02,11,05,01,01] | |||
4 | DEVIL BLACK | 4 años | 58 | E.ARGUINZONES (55) | LA ESPIGA | CARRASCO, A. | 7 | [06,04,09,09,07] | |||
5 | DUENDECILLO | 4 años | 58 | O.O. DE URBINA | ISABEL | CARRASCO, A. | 4 | [14,08,05,07,08] | |||
6 | BIZNAGA | 4 años | 56,5 | M.GOMES | ADRIANA | RAMA, B. | 6 | [ Debutante ] | |||
7 | CORTIZADA | 3 años | 56 | M.SECCI | SAMALASSA | RGUEZ F, M.(EQUIPO 38) | 1 | [01,04,10,NP,12] | |||
2ª CARRERA – Premio Lore-Toki (Hándicap Dividido 1ª parte) – 8.500 Euros a repartir – 1.800 mts. Hora: 22:50 h. | |||||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones* | |||
1 | ALTAMIR ONE (GB) | 6 años | 63 | J.CROCQUEVIEILLE | SALVADOR MARQUEZ | VALENTI, B. | 2 | [03,C,05,01,09] | |||
2 | GIGGOLO STAR | (5) | 5 años | 60 | V.JANACEK | MAGAÑA | FERNANDEZ R., J.C. | 6 | [04,06,06,01,02] | ||
3 | REY DE LA PLATA | 4 años | 60 | M.A.NARVAEZ (58) | E. PEREZ GUZMAN | RODRIGUEZ, O. | 1 | [02,03,09,02,04] | |||
4 | VALENCIA | 4 años | 59 | I.JANACKOVA | LUZERPALHA | FERNANDEZ R., J.C. | 5 | [08,10,13,13,07] | |||
5 | ARGOS | 4 años | 57 | R.SOUSA (56) | BARREIROS | ROSELL, J.C. | 4 | [01,02,05,01,06] | |||
6 | ALAMARES (FR) | 3 años | 54,5 | J.L.BORREGO | CIELO DE MADRID | RODRIGUEZ, O. | 3 | [01,08,05,10,08] | |||
3ª CARRERA – Premio Játiva – Síguenos en la App de HZ (Venta) – 6.800 Euros a repartir – 1.650 mts. Hora: 23:25 h. | |||||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones* | |||
1 | RIVENDEL (IRE)(9000) | (4) (5) | 3 años | 61 | J.GELABERT (57) | SAN JOSE | CALLEJO S., T | 4 | [09,01,03,04,01] | ||
2 | MERSAD (IRE) (9000) | (5) | 3 años | 60 | E.ARGUINZONES (57) | SIEMPRE FANI | MARTINS, T | 5 | [06,06,02,01,03] | ||
3 | PIERREFITEOU(7000) | (5) | 3 años | 59,5 | V.JANACEK | SAYAGO | ARIZKORRETA, G. | 11 | [02,11,05,07,09] | ||
4 | VALE DI ROSA (GB) (9000) | (3) | 3 años | 58,5 | SRTA BUESA,C. (55,5) | DIROSA | CERQUEIRA, J.C. | 13 | [15,07,12,02,01] | ||
5 | IRIA(7000) | 3 años | 58 | O.O. DE URBINA | EL MOLINO | LOPEZ, J. | 7 | [05,01,08,08,04] | |||
6 | DREAM STAR (GB)(7000) | (4) | 3 años | 56 | M.GOMES | NORTENHA | MARTINS, T | 8 | [07] | ||
7 | GOLD THE WAY (POR)(5000) | 3 años | 56 | I.JANACKOVA | CARLOS ALVES | ALVES.C | 2 | [08,08] | |||
8 | GOLDEN DOVE (7000) | 3 años | 56 | R.HUAYAS | AREQUIPA | HUAYAS, R. | 6 | [NP,18,06,06] | |||
9 | ONIRIO (FR) (5000) | (5) | 3 años | 56 | J.CROCQUEVIEILLE | ASOC. SAFSAF-LOS TONELES | RODRIGUEZ, F. | 12 | [09,07,05,06,08] | ||
10 | SWEET DORAQ (FR)(7000) | 3 años | 56 | M.A.NARVAEZ (53) | ASOC. WHYLAR-VALLADOLID | ARIZKORRETA, G. | 10 | [13,04] | |||
11 | TI FARO VEDERE IO (ITY)(7000) | 3 años | 56 | M.SECCI | CAPRI | ARIZKORRETA, G. | 3 | [06,NP] | |||
12 | KUBOKI (FR) (5000) | 3 años | 55,5 | J.L.BORREGO | ALISARES | GELABERT,B. | 1 | [08,06,03,05,04] | |||
13 | SONORA (5000) | (4) | 3 años | 54,5 | R.SOUSA (53) | VANARIGN | SANCHEZ C., A. | 9 | [12,11,06,08] | ||
4ª CARRERA – Premio Revista Recta Final (Hándicap Dividido 2ª parte) – 6.800 Euros a repartir – 1.800 mts. Hora: 00:00 h. | |||||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones* | |||
1 | AHORA NO (GB) | (5) | 5 años | 62 | O.O. DE URBINA | JM | CARRASCO, A. | 6 | [03,04,02,10,08] | ||
2 | EBEON | (5) | 3 años | 61,5 | J.GELABERT (58,5) | NANINA | CALLEJO S., T | 9 | [03,01,06,11,12] | ||
3 | SANTUZZO | (5) | 4 años | 61 | E.ARGUINZONES (59) | CALVENTE CHECA | RODRIGUEZ, J.A. | 7 | [08,06,06,03,05] | ||
4 | MILIKI (GB) | 3 años | 60,5 | V.JANACEK | POPULAR | ARIZKORRETA, G. | 5 | [06,04,07,08,07] | |||
5 | TEQUILA | (2) | 3 años | 60,5 | M.BORREGO | ZURRAQUIN | HERNANDEZ, M. | 10 | [NP,04,12,04,07] | ||
6 | CARADE | (3) | 4 años | 60 | M.GOMES | ADRIANA | RAMA, B. | 8 | [07,07,05] | ||
7 | OLIVENZA | (5) | 3 años | 59,5 | J.CROCQUEVIEILLE | A’CASIÑA | RODRIGUEZ, J.A. | 4 | [04,04,03,02,03] | ||
8 | LUNA BRUNA (FR) | 7 años | 55 | R.SOUSA (54) | CARLOS ALVES | ALVES.C | 1 | [05,01,01,07,06] | |||
9 | CIUDADANO KANE | 4 años | 54 | M.SECCI | Y AHORA QUE | GUTIERREZ, A. | 2 | [07,02,02,04,07] | |||
10 | VALLARTA | 5 años | 53 | J.L.BORREGO (53,5) | CENTRO | MARIN, M.A. | 3 | [03,07,03,02,06] | |||
5ª CARRERA – Premio Pazifiksturm – 6.800 Euros a repartir – 2.300 mts. Hora: 00:35 h. | |||||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones* | |||
1 | GUERAL | (3) | 5 años | 61,5 | J.CROCQUEVIEILLE | SAN ANTONIO | MAROTO, J.L. | 1 | [03,01,01,04,02] | ||
2 | COSIDE (USA) | (3) | 6 años | 59,5 | R.SOUSA (57,5) | CANTER | LEON, E | 4 | [01,05,05,08,05] | ||
3 | DIXLESIO (IRE) | 6 años | 59,5 | M.A.NARVAEZ (56,5) | RIAS BAIXAS | RODRIGUEZ, O. | 5 | [04,06,03,06,02] | |||
4 | PENDENCIERO (USA) | (5) | 7 años | 59,5 | E.ARGUINZONES (56,5) | LA PAZ | RODRIGUEZ, J.A. | 2 | [02,03,03,NP,15] | ||
5 | INUNDATE (USA) | 5 años | 5 | 8,5 | SRTA BUESA,C. (55,5 | ) | LABERINTO | CERQUEIRA, J.C. | 6 | [Dto,15,06,05,05] | |
6 | LE FEU DU CIEL (FR) | (3) | 8 años | 5 | 8,5 | V.JANACEK | SAYAGO | ARIZKORRETA, G. | 3 | [06,03,02,01,07] | |
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
Tel.: 91 596 27 74 – 25 23. prensa@selae.es www.loteriasyapuestas.es