Programa de Carreras – 15 de mayo de 2014
PDFPROGRAMA_CARRERAS_QUINTUPLE_PLUS_Y_LOTOTURF_15_5_2014
PROGRAMA DE CARRERAS DE LA APUESTA HÍPICA LOTOTURF Y QUÍNTUPLE PLUS DE FECHA 15 DE MAYO DE 2014.
Hipódromo LA ZARZUELA – Programa del día 15/05/2014 | ||||||||||||
1ª CARRERA – Premio Precoz (Categoría C) – 11.900 Euros a repartir – 900 mts,linea recta. Hora: 16:30 h. | ||||||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones* | ||||
1 | OPERETA | (3) | 2 años | 56 | B.FAYOS | I.R. | BUZON, E. | 5 | [05] | |||
2 | VAMOS ESPAÑA | 2 años | 56 | J.L.BORREGO | ODISEA | CARRASCO, A. | 2 | [02] | ||||
3 | CAPITAN MOSS (IRE) | 2 años | 54,5 | J.CROCQUEVIEILLE (55) | TOLOSANA | MAROTO, J.L. | 1 | [ Debutante ] | ||||
4 | CORAZON CANARIAS (FR) | 2 años | 54,5 | J.L.MARTINEZ | GRUPO BOLAÑOS GRAN CANARIA | LEON, E | 3 | [ Debutante ] | ||||
5 | HANIBAL | 2 años | 54,5 | V.JANACEK (55) | AREVACOS | RODRIGUEZ, J.A. | 4 | [ Debutante ] | ||||
6 | MYTHICAL CLOVER (IRE) | 2 años | 54,5 | G.MADERO | ALISARES | IMAZ C., A. | 6 | [ Debutante ] | ||||
2ª CARRERA – Premio Hector Licudi (Hándicap Referenciado 103) (Amazonas y Gentlemen) – 7.650 Euros a repartir – 2.000 mts. Hora: 17:05 h. | ||||||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones* | ||||
1 | BETTY | 4 años | 69 | SR PINEDA,G. | REZA PAZOOKI | RODRIGUEZ, F. | 4 | [06,12,02,05,01] | ||||
2 | CAPITAN DRAKE | (5) | 4 años | 69 | SR MARTIN A,R. | KAELA | MARTIN V., R. | 6 | [10,07,01,08,05] | |||
3 | SANTUZZO | (3) | 4 años | 69 | SR MAROTO,R. (67) | CALVENTE CHECA | RODRIGUEZ, J.A. | 2 | [09,10,04,02,02] | |||
4 | SIR ALFIL | (5) | 5 años | 68 | SR DE JULIAN,N. | AJEDREZ RACING | CHAVARRIAS, J.J. | 7 | [08,09,03,08,08] | |||
5 | CALAMARGO (IRE) | (5) | 7 años | 67 | SR SARABIA,D. | JIMENA | MARTINS, T | 3 | [05,03,11,05,05] | |||
6 | LEPIC (FR) | (5) | 5 años | 60 | SR CARMENA,C. | DI BENISICHI | RODRIGUEZ, F. | 1 | [10,04,03,04,04] | |||
7 | CHAIMAN | 4 años | 59 | SRTA CHINI,J. | CAPRI | CALLEJO S., T | 5 | [07,09,08,11,11] | ||||
3ª CARRERA – Premio Andrés Ramos Covarrubias (P.I.O.F) (Gentlemen) – 10.200 Euros a repartir – 2.200 mts. Hora: 17:40 h. | ||||||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones* | ||||
1 | BRINDOS (GB) | 5 años | 65,5 | SR DENUAULT,M. (FR) | SANTA BARBARA | ARIZKORRETA, G. | 7 | [09,06,01,01,01] | ||||
2 | SUSPIRON (IRE) | 5 años | 65,5 | SR TETT,F. (GB) | M.A.F. | ARIZKORRETA, G. | 5 | [08,03,01,01,01] | ||||
3 | BEAR PRINCE (GER) | 4 años | 64,5 | SR FERRAMOSCA,A. (ITY) | CANTER | LEON, E | 2 | [07,02,02,02,07] | ||||
4 | COSIDE (USA) | 6 años | 64,5 | SR SARABIA,D. (ESP)(B.Blanca) | CANTER | LEON, E | 6 | [14,NP,02,02,06] | ||||
5 | LINKABLE (GB) | (3) | 5 años | 62,5 | SR DE JULIAN,N.(ESP) | ALTAMIRA | RODRIGUEZ, J.A. | 1 | [08,03,03,07,01] | |||
6 | MEDITERRANEO (GB) | 4 años | 61,5 | SR CARMENA,M. (ESP) | YEGUADA AGF | ARIZKORRETA, G. | 4 | [07,09,05,07,03] | ||||
7 | SPAGNOLO (GB) | 4 años | 61,5 | SR.SCHIERGEN,V. (GER) | SALVADOR MARQUEZ | VALENTI, B. | 3 | [09,06,05,03,05] | ||||
4ª CARRERA – Premio Santiago Galaz (Hándicap ) – 7.650 Euros a repartir – 1.200 mts, linea recta. Hora: 18:15 h. | ||||||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones* | ||||
1 | EMPERORS SONG (IRE) | 3 años | 59 | O.O. DE URBINA | CELSO MENDEZ | CALLEJO S., T | 2 | [01,04,09,08,06] | ||||
2 | IRIA | 3 años | 59 | B.FAYOS | EL MOLINO | LOPEZ, J. | 9 | [08,04,02,01] | ||||
3 | KUAI | 3 años | 59 | V.JANACEK | MIRASIERRA | ARIZKORRETA, G. | 4 | [02,06,01,02,01] | ||||
4 | GYM SHOES (GB) | (3) | 3 años | 58 | R.SOUSA (56) | ESPECTACULO | MARTINS, T | 6 | [07,01,07,02,11] | |||
5 | HONEYMOON BEACH (FR) | 3 años | 56 | SR ESCARIO,J.I. | JUAN IGNACIO ESCARIO | LEON, E | 3 | [01,04,08,10,04] | ||||
6 | RIVENDEL (IRE) | (2)(4)(5) | 3 años | 55 | J.CROCQUEVIEILLE | SAN JOSE | CALLEJO S., T | 10 | [NP,NP,11,03,02] | |||
7 | CHICHARITO | (5) | 3 años | 53 | J.L.MARTINEZ (53,5) | EL BRUJO | LOPEZ, J. | 7 | [07,05,03,02,03] | |||
8 | TILAK | (4) | 3 años | 51 | I.JANACKOVA | L’ETOILE | ARIZKORRETA, G. | 1 | [02,04,04] | |||
9 | STRAND (FR) | 3 años | 50 | J.GELABERT (47) | ANTIOQUIA | BUZON, E. | 8 | [05,15,06] | ||||
10 | GO JAMESWAY (GB) | 3 años | 50 | J.M.SANCHEZ C. | CIUDAD DE ARUCAS | PEREZ, F. | 5 | [05,07,07,05,03] | ||||
5ª CARRERA – Premio San Isidro (Categoría C) – 20.400 Euros a repartir 1.200 mts,linea recta. Hora: 18:50 h. | ||||||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones* | ||||
1 | VALIANT BLUE (IRE) | 5 años | 61 | B.FAYOS | AGRADO | BUZON, E. | 4 | [01,01,03,01,04] | ||||
2 | ACAMANTE (GB) | 4 años | 59 | J.CROCQUEVIEILLE | DUQUE DE ALBURQUERQUE | OSORIO, J.M. | 1 | [04,01,02,04,11] | ||||
3 | OTRO GINTONIC (GB) | (2) | 5 años | 59 | V.JANACEK | EL FACTOR SORPRESA | ARIZKORRETA, G. | 7 | [NP,02,03,01,02] | |||
4 | DUBAI SPRING (USA) | 5 años | 57,5 | R.RAMOS | LABERINTO | GOMEZ, G. | 6 | [NP,04,11,04,09] | ||||
5 | LOLITA PLUMA (GB) | 4 años | 57,5 | SR DE JULIAN,N. | ALTAMIRA | RODRIGUEZ, J.A. | 2 | [02,05,03,04,02] | ||||
6 | SARAH BERRY (GB) | (5) | 5 años | 57,5 | M.GOMES | BENTON GOODBRAND | PHILLIPS, L. | 3 | [06,05,03,08,10] | |||
7 | HOLY IRELAND | 3 años | 54,5 | J.HORCAJADA | TIZIANO | MAROTO, J.L. | 5 | [01,03,05,01,01] | ||||
(2) Difícil en la salida; (3) Correrá con carrilleras; (4) Utilizará tapones; (5) Correrá con anteojeras; (6) | COMISARIO DE PARTANTS D.FERNANDO ORTEGA. | * la última actuación es la primera de la izquierda; NP: Retirado; P: Parado; C: Caido; Qdo: Quedado en la salida; Ddo: Desmontado; Dto: Distanciado. | ||||||||||
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Tel.: 91 596 25 23-24. prensa@selae.es www.loteriasyapuestas.es