Dos partes clave conforman las criaturas de tamaño natural que aparecen en la Búsqueda de Google. La primera te permite ver animales en 3D, mientras que la segunda, y la más deliciosa, es verlos en tu espacio actual con la capacidad de tomar fotos. Esto es lo que los dispositivos iOS y Android son compatibles con los animales 3D de Google.
La mayoría de los dispositivos Android e iOS modernos admiten la visualización de animales 3D en la Búsqueda de Google. Esta es la simple capacidad de “conocer de cerca a un tigre de tamaño natural”. Su criatura de elección se mostrará sobre un fondo blanco, y se moverá naturalmente con sonidos. Puede girar y hacer zoom completamente mientras rugen o comen un tallo de bambú, en el caso de los pandas gigantes.
Los animales 3D de Google ahora incluyen dinosaurios [Vídeo]
Sin embargo, lo que hace que la realidad aumentada sea realmente inmersiva es el “sentido de escala y detalle” que se gana al ver un animal en su entorno. Esto se hace con el botón “Ver en su espacio” en la parte inferior de la pantalla. A diferencia de la primera característica de la galería, hay algunos requisitos técnicos para la realidad aumentada y ver una criatura al lado del sofá o en su patio trasero.
Entre bastidores, estas experiencias animales 3D aumentadas requieren el apoyo de la tecnología ARCore de Google. Los teléfonos y tabletas tienen que pasar un proceso de certificación para garantizar que el “seguimiento de movimiento sensible” (logrado mediante la combinación de una imagen de cámara y el sensor de movimiento) funcione bien. También se requiere una “CPU lo suficientemente potente” que puede ejecutar “cálculos efectivos en tiempo real.”
Trabajamos constantemente con los fabricantes para asegurarnos de que su hardware y diseños cumplan con estos requisitos. Al mismo tiempo, estamos trabajando internamente para asegurarnos de que ARCore se integra bien con cada modelo que certificamos para proporcionar buenas experiencias a los usuarios.
Mientras tanto, una capacidad ar aún más avanzada implica que los teléfonos ARCore detecten profundidad. Un botón circular en la esquina superior derecha le permite activar / desactivar la “mezcla de objetos” para que un animal 3D pueda aparecer detrás de un mueble en lugar de estar físicamente de pie frente a la escena. Google está reconociendo que el fondo es tridimensional con profundidad y no sólo una superficie plana. Para obtener un ejemplo, asegúrese de comparar los GIF disponibles aquí.
Solución de problemas de ‘Ver en tu espacio’
A continuación se muestra lalista completade dispositivos ARCore, pero un buen acceso directo para saber si su teléfono o tableta será compatible con la experiencia animal completa de Google 3D es ver si la aplicación Google Play Servicesfor ARestá instalado en su teléfono. Visita el anuncio de Play Store para comprobarlo y asegurarte de que esté actualizado (actualmente la versión 1.16).
Actualización 4/6: Hay 14 nuevas adiciones: Nokia 6.2, Nokia 7.2, moto g⁸, Oppo F15, Oppo Find X2, Oppo Find X2 Pro, Oppo Reno3 Pro, Samsung Galaxy M21, Galaxy M31, Sharp AQUOS sense3 basic, Sharp S7, Xiaomi Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro y Redm Note 8.
Actualización 4/14: ElOnePlus 8yel OnePlus 8 Proson las adiciones de más alto perfil de hoy en día. Otros dispositivos nuevos incluyen el Infinix Mobile Note 7, Samsung Galaxy A51, A51 5G y A71 5G.
Actualización 6/3: Las adiciones notables a la lista incluyen el SonyXperia 1 II, Samsung GalaxyTab S6 Lite, y Moto GPower. Otras adiciones son el LG K61, LG Signature Edition 2019, motorola edge, edge plus, Oppo realme 6, realme 6 Pro, Reno3, Reno3 5G, Reno3 Pro 5G, Samsung Galaxy A31, A41, Vivo iQOO 3 5G, Neo3 5G, Mi 10, 10 Lite 5G, 10 Pro, Poco y Redmi K30.
Actualización 6/25: Junto con el lanzamiento de laAPI ARCore Depth, Google ha añadido el LG V50S ThinQ, Samsung Galaxy S20, S20+ 5G, y S20 Ultra 5G.
Lista: Dispositivos ARCore compatibles
Marca | Dispositivo |
manzana | iPhone 11 |
manzana | iPhone 11 Pro |
manzana | iPhone 11 Pro Max |
manzana | iPhone XR |
manzana | iPhone XS y XS Max |
manzana | iPhone X |
manzana | iPhone 8 y 8 Plus |
manzana | iPhone 7 y 7 Plus |
manzana | iPhone 6S y 6S Plus |
manzana | iPhone SE |
manzana | iPad Air 3a Generación |
manzana | iPad mini 5a generación |
manzana | 12.9-in. iPad Pro (1a generación) |
manzana | 12.9 pulgadas iPad Pro (2a generación) |
manzana | 12.9 pulgadas iPad Pro (3a generación) |
manzana | 11 pulgadas iPad Pro |
manzana | 10,5 pulgadas iPad Pro |
manzana | 9.7 pulgadas iPad Pro |
manzana | iPad (7a generación) |
manzana | iPad (6a generación) |
manzana | iPad (5th Generation) |
manzana | iPod touch (7a generación) |
Asus | Teléfono ROG |
Asus | ROG Phone II |
Asus | Zenfone 6 |
Asus | Zenfone AR |
Asus | Zenfone ARES |
Asus | GM 9 Plus |
Asus | Nexus 5X |
Asus | Nexus 6P |
Asus | Pixel |
Asus | Pixel XL |
Pixel 2 | |
Pixel 2 XL | |
Pixel 3 | |
Pixel 3 XL | |
Pixel 3a | |
Pixel 3a XL | |
Pixel 4 | |
Pixel 4 XL | |
HMD Global | Nokia 6 (2018) |
HMD Global | Nokia 6.1 Plus |
HMD Global | Nokia 6.2 |
HMD Global | Nokia 7 Plus |
HMD Global | Nokia 7.1 |
HMD Global | Nokia 7.2 |
HMD Global | Nokia 8 |
HMD Global | Nokia 8 Sirocco |
HMD Global | Nokia 8.1 |
Huawei | Honor 8X |
Huawei | Honor 10 |
Huawei | Honor View 10 Lite |
Huawei | Honor V20 |
Huawei | Mate 20 Lite |
Huawei | Mate 20 |
Huawei | Mate 20 Pro |
Huawei | Mate 20 X |
Huawei | Nova 3 |
Huawei | Nova 3i |
Huawei | Nova 4 |
Huawei | P20 |
Huawei | P20 Pro |
Huawei | P30 |
Huawei | P30 Pro |
Huawei | Porsche Design Mate RS |
Huawei | Porsche Design Mate 20 RS |
Huawei | Y9 2019 |
Infinix Mobile | Nota 6 |
Infinix Mobile | Nota 7 |
Kyocera | Par G04 |
Lg | G6 |
Lg | G7 Fit |
Lg | G7 Uno |
Lg | G7 ThinQ |
Lg | G8 ThinQ |
Lg | G8S ThinQ |
Lg | G8X ThinQ |
Lg | G Pad 5 10.1 FHD |
Lg | K61 |
Lg | Q6 |
Lg | Q70 |
Lg | Q8 |
Lg | style2 |
Lg | Stylo 5 |
Lg | V30 |
Lg | V30+ |
Lg | V30+ JOJO |
Lg | LG Signature Edition 2017 |
Lg | V35 ThinQ |
Lg | LG Signature Edition 2018 |
Lg | V40 ThinQ |
Lg | V50 ThinQ |
Lg | V50S ThinQ |
Lg | LG Signature Edition 2019 |
Lg | V60 ThinQ 5G |
Motorola | moto g⁵s plus |
Motorola | moto g⁶ |
Motorola | moto g⁶ plus |
Motorola | moto g⁷ |
Motorola | moto g⁷ jugar |
Motorola | moto g⁷ plus |
Motorola | moto g⁷ potencia |
Motorola | moto g⁷ jugar |
Motorola | moto g⁸ |
Motorola | moto g⁸ jugar |
Motorola | moto g⁸ plus |
Motorola | moto g⁸ potencia |
Motorola | moto g potencia |
Motorola | moto g stylus |
Motorola | borde de motorola |
Motorola | motorola edge plus |
Motorola | motorola uno |
Motorola | motorola una acción |
Motorola | motorola un hiper |
Motorola | motorola una macro |
Motorola | motorola una potencia |
Motorola | motorola una visión |
Motorola | motorola un zoom |
Motorola | moto x⁴ |
Motorola | moto z2 fuerza |
Motorola | moto z3 |
Motorola | moto z3 jugar |
Motorola | moto z⁴ |
OnePlus | OnePlus 3T |
OnePlus | OnePlus 5 |
OnePlus | OnePlus 5T |
OnePlus | OnePlus 6 |
OnePlus | OnePlus 6T |
OnePlus | OnePlus 7 |
OnePlus | OnePlus 7 Pro |
OnePlus | OnePlus 7 Pro 5G |
OnePlus | OnePlus 7T |
OnePlus | OnePlus 7T Pro |
OnePlus | OnePlus 8 |
OnePlus | OnePlus 8 Pro |
Oppo | F11 Pro |
Oppo | F15 |
Oppo | Find X2 |
Oppo | Find X2 Pro |
Oppo | K3 |
Oppo | K5 |
Oppo | R17 Pro |
Oppo | realme 5 |
Oppo | realme 5 Pro |
Oppo | realme 6 |
Oppo | realme 6 Pro |
Oppo | realme Q |
Oppo | realme X |
Oppo | realme X Lite |
Oppo | realme XT |
Oppo | realme X2 |
Oppo | realme X2 Pro |
Oppo | Reno |
Oppo | Reno2 |
Oppo | Reno2 F |
Oppo | Reno2 Z |
Oppo | Reno3 |
Oppo | Reno3 5G |
Oppo | Reno3 Pro |
Oppo | Reno3 Pro 5G |
Oppo | Reno 10x Zoom |
Oppo | Reno A |
Oppo | Reno Z |
Samsung | Galaxy A3 (2017) |
Samsung | Galaxy A5 (2017) |
Samsung | Galaxy A6 (2018) |
Samsung | Galaxy A7 (2017) |
Samsung | Galaxy A7 (2018) |
Samsung | Galaxy A8 |
Samsung | Galaxy A8+ (2018) |
Samsung | Galaxy A30 |
Samsung | Galaxy A31 |
Samsung | Galaxy A40 |
Samsung | Galaxy A41 |
Samsung | Galaxy A50 |
Samsung | Galaxy A50s |
Samsung | Galaxy A51 |
Samsung | Galaxy A51 5G |
Samsung | Galaxy A60 |
Samsung | Galaxy A70 |
Samsung | Galaxy A70s |
Samsung | Galaxy A71 |
Samsung | Galaxy A71 5G |
Samsung | Galaxy A80 |
Samsung | Galaxy A90 5G |
Samsung | Galaxy Fold |
Samsung | Galaxy J5 (2017) |
Samsung | Galaxy J5 Pro |
Samsung | Galaxy J7 (2017) |
Samsung | Galaxy J7 Pro |
Samsung | Galaxy M21 |
Samsung | Galaxy M30s |
Samsung | Galaxy M31 |
Samsung | Galaxy Note8 |
Samsung | Galaxy Note9 |
Samsung | Galaxy Note10 |
Samsung | Galaxy Note10 5G |
Samsung | Galaxy Note10+ |
Samsung | Galaxy Note10+ 5G |
Samsung | Galaxy Note10 Lite |
Samsung | Galaxy S7 |
Samsung | Galaxy S7 edge |
Samsung | Galaxy S8 |
Samsung | Galaxy S8+ |
Samsung | Galaxy S9 Exynos |
Samsung | Galaxy S9 Qualcomm |
Samsung | Galaxy S9+ Exynos |
Samsung | Galaxy S9+ Qualcomm |
Samsung | Galaxy S10e Exynos |
Samsung | Galaxy S10e Qualcomm |
Samsung | Galaxy S10 Exynos |
Samsung | Galaxy S10 Qualcomm |
Samsung | Galaxy S10+ Exynos |
Samsung | Galaxy S10+ Qualcomm |
Samsung | Galaxy S10 5G |
Samsung | Galaxy S10 Lite |
Samsung | Galaxy S20 |
Samsung | Galaxy S20+ 5G |
Samsung | Galaxy S20 Ultra 5G |
Samsung | Galaxy Tab Active Pro |
Samsung | Galaxy Tab S3 |
Samsung | Galaxy Tab S4 |
Samsung | Galaxy Tab S5e |
Samsung | Galaxy Tab S6 |
Samsung | Galaxy Tab S6 Lite |
Samsung | Galaxy XCover Pro |
Samsung | Galaxy Z Flip |
Sharp | AQUOS R3 |
Sharp | AQUOS sense3 |
Sharp | AQUOS sense3 basic |
Sharp | AQUOS sense3 plus |
Sharp | AQUOS zero2 |
Sharp | S7 |
Sony | Xperia XZ Premium |
Sony | Xperia XZ1 |
Sony | Xperia XZ1 Compact |
Sony | Xperia XZ2 |
Sony | Xperia XZ2 Compact |
Sony | Xperia XZ2 Premium |
Sony | Xperia XZ3 |
Sony | Xperia 1 |
Sony | Xperia 1 Professional Edition |
Sony | Xperia 5 |
Sony | Xperia 1 II |
Tecno | Camon 12 Pro |
Tecno | Phantom 9 |
Vivo | Nex 3 |
Vivo | Nex 3 5G |
Vivo | NEX S |
Vivo | NEX Dual Display Edition |
Vivo | iQOO 3 5G |
Wiko | View 3 Pro |
Xiaomi | Mi 8 |
Xiaomi | Mi 8 SE |
Xiaomi | Mi 9 |
Xiaomi | Mi 9 SE |
Xiaomi | Mi 10 |
Xiaomi | Mi 10 Lite 5G |
Xiaomi | Mi 10 Pro |
Xiaomi | TC77 WWAN Touch Computer |
Xiaomi | TC77 WWAN Touch Computer |
Xiaomi | TC77 WWAN Touch Computer |
Xiaomi | TC77 WWAN Touch Computer |
Xiaomi | TC77 WWAN Touch Computer |
Xiaomi | TC77 WWAN Touch Computer |
Xiaomi | TC77 WWAN Touch Computer |
Xiaomi | TC77 WWAN Touch Computer |
Xiaomi | TC77 WWAN Touch Computer |
Xiaomi | TC77 WWAN Touch Computer |
Xiaomi | TC77 WWAN Touch Computer |
Xiaomi | TC77 WWAN Touch Computer |
Xiaomi | TC77 WWAN Touch Computer |
Cebra | TC77 WWAN Touch Computer |
Cebra | TC77 WWAN Touch Computer |
Cebra | TC77 WWAN Touch Computer |
Cebra | TC77 WWAN Touch Computer |
FTC: Utilizamos enlaces de afiliados de automóviles que ganan ingresos.Más.