Resultados del sorteo de la loteria de Navidad.Administraciones premiadas en laLotería de Navidad 2014, en directo . Ha salido un nuevo premio de la lotería Nacional del sorteo extraordinario de Navidad premio que corresponde al número 92.845, En este lunes 22 de diciembre día de la lotería, que ya ha empezado a repartir ilusión y dinero. En nuestro especial de la Lotería de Navidad 2014 puedes ir consultando y comprobando minuto a minuto todas las evoluciones del sorteo más esperado del año en España
Sigue toda la información del sorteo en la sección de lotería de Navidad del periódico PINCHA AQUI
60,0
60,0 |
L’ HOSPITALET DE LLOBREGAT MADRID |
36
493 |
15445
94900 |
RAMBLA JUST OLIVERAS, 64
INTERCAMBIADOR AVDA DE AMERICA, 9 | BARCELONA MADRID | |
PLANTA-1 LOC 1.8 | ||||||
1,0 | BARCELONA | 09560 | CASTILLEJOS, 433 | BARCELONA | ||
1,0 | AS PONTES DE GARCIA | 30385 | PLAZA HOSPITAL, 11 | CORUÑA (A) | ||
RODRIGUEZ | ||||||
1,0 | GRANADILLA DE ABONA | 68515 | AUTOPISTA DEL SUR KM. 54 | STA.CRUZ.TFE | ||
0,7 | ALMERIA | 05065 | AVDA.FEDERICO GARCIA LORCA, 170 | ALMERÍA | ||
0,7 | SAN SEBASTIAN DE LOS | 98155 | AV.INDEPENDENCIA, 20 | MADRID | ||
REYES | ||||||
0,5 | VALDEFUENTES | 19530 | PLAZA CONSTITUCION, 3 | CÁCERES | ||
0,5 | VILLAMANTA | 99440 | C/.GENERALISIMO, 13 | MADRID | ||
0,5 | TOLEDO | 78520 | GENERAL MARTI, 2 | TOLEDO | ||
0,4 | PAMPLONA | 63255 | AVDA. ZARAGOZA,13 | NAVARRA | ||
0,4 | PONTEAREAS | 1 | 86075 | PLAZA DE BUGALLAL, 1 | PONTEVEDRA | |
0,4 | VALENCIA | 30 | 83490 | JÁTIVA -ESTACIÓN DEL NORTE, 24 LOCAL 122 | VALENCIA | |
0,4 | VALENCIA | 83175 | GAYANO LLUCH,17 | VALENCIA | ||
0,3 | ALBACETE | 01155 | MIGUEL SERVET, 45 | ALBACETE | ||
0,3 | CALLOSA DE SEGURA | 32380 | GLORIA FLORES, 6 | ALICANTE | ||
0,3 | CACERES | 19010 | SAN ANTON, 19 | CÁCERES | ||
0,3 | MADRID | 94520 | QUERO, 75 | MADRID | ||
0,3 | SAN ISIDRO | 67665 | AVENIDA SANTA CRUZ, 132 (GRANADILLA DE ABONA) | STA.CRUZ.TFE | ||
0,3 | VALENCIA | 82940 | AVDA. DEL PUERTO, 336 | VALENCIA | ||
0,2 | ALBOX | 05710 | PZA. SAN FRANCISCO, 2 | ALMERÍA | ||
0,2 | LUQUE | 1 | 27775 | CARRERA, 9 | CÓRDOBA | |
0,2 | CEE | 29075 | AV.FERNANDO BLANCO,26 | CORUÑA (A) | ||
0,2 | GIRONA | 4 | 33740 | PZA. MARQUES DE CAMPS, 19 | GIRONA | |
0,2 | JAEN | 41575 | FUENTE DEL PERAL, 1 | JAÉN | ||
0,2 | AGUIMES | 44020 | AVDA. POLIZON, 92 | LAS PALMAS | ||
0,2 | TELDE | 8 | 44775 | C.C. ALCAMPO. LA MARETA | LAS PALMAS | |
0,2 | TELDE | 0 | 44235 | AEROPUERT DE GRAN CANARIA-ZONA COMERCIAL (OTRO LOC | LAS PALMAS | |
0,2 | LEON | 45635 | AVDA. SAN ANDRES, 3 | LEÓN | ||
0,2 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 67880 | PASAJE TINIZARA BQUE 2 LOC 26 | STA.CRUZ.TFE | ||
0,2 | VALENCIA | 44 | 83615 | CARDA, 3 | VALENCIA | |
0,2 | VALENCIA | 82750 | CONSULAT DEL MAR,5 | VALENCIA | ||
0,2 | TABARA | 90370 | JOSE ANTONIO, 1 | ZAMORA | ||
0,1 | ALBACETE | 16 | 01200 | C.C. ALBACENTER(EROSKI) S/N L-B18A | ALBACETE | |
0,1 | ALBACETE | 01015 | MENENDEZ PIDAL, 6 | ALBACETE | ||
0,1 | ALCOY | 02110 | SANTA ROSA, 24 | ALICANTE | ||
0,1 | ALICANTE | 34 | 03900 | PLZ.NUEVA, 10 | ALICANTE | |
0,1 | ALICANTE | 36 | 04330 | C.C.CORTE INGLES-FEDERICO SOTO,1-3 | ALICANTE | |
1ªPLA |
Nº DE SERIES LOCALIDAD ADM.
RECEP. DOMICILIO PROVINCIA TELEFONO
0,1 |
LA MURADA |
32490 |
JUAN XXIII, 7 B |
ALICANTE | ||
0,1 | EL EJIDO | 5 | 05555 | CRTA MALAGA, 49 (SANTA Mª DEL AGUILA) | ALMERÍA | |
0,1 | ROQUETAS DE MAR | 1 | 05455 | GRAVINA, 15 | ALMERÍA | |
0,1 | NANCLARES DE LA OCA | 89085 | AVDA. LANGRAIZ, 36 | ARABA/ÁLAVA | ||
0,1 | VITORIA-GASTEIZ | 89470 | FLORIDA,26 | ARABA/ÁLAVA | ||
0,1 | FELECHOSA | 58050 | CARRETERA GENERAL 131 | ASTURIAS | ||
0,1 | GIJON | 3 | 35700 | RIO DE ORO, 8 | ASTURIAS | |
0,1 | POLA DE ALLANDE | 58905 | AVDA DE GALICIA 5 | ASTURIAS | ||
0,1 | VILLAVICIOSA | 35245 | CERVANTES, 31 | ASTURIAS | ||
0,1 | ARENAS DE SAN PEDRO | 06515 | TRISTE CONDESA, 27A | ÁVILA | ||
0,1 | AVILA | 06040 | PASEO DE LA ESTACION, 34 | ÁVILA | ||
0,1 | AVILA | 4 | 06800 | AVDA. JUAN PABLO II, 1 | ÁVILA | |
0,1 | SOTALBO | 06590 | CALVA, 5 | ÁVILA | ||
0,1 | BADAJOZ | 08665 | AV. DE SANTA MARINA, 12 A | BADAJOZ | ||
0,1 | BIENVENIDA | 08020 | LLERENA, 33 | BADAJOZ | ||
0,1 | BARBERÀ DEL VALLÈS | 3 | 14140 | C.C. BARICENTRO P.1 L.140 | BARCELONA | |
0,1 | BARCELONA | 57 | 11120 | COMTAL, 30 | BARCELONA | |
0,1 | BARCELONA | 09730 | SANTS, 130 | BARCELONA | ||
0,1 | BARCELONA | 09655 | CORCEGA, 329 | BARCELONA | ||
0,1 | ESPLUGUES DE LLOBREGAT | 15510 | MALADETA, 1 TDA. 2 (ENTRADA C/ MOLINO) | BARCELONA | ||
0,1 | GAVÀ | 5 | 12450 | MONFLORIT, 98 | BARCELONA | |
0,1 | IGUALADA | 3 | 12060 | Pº MOSSEN JACINT VERDAGUER 169 | BARCELONA | |
0,1 | L’ HOSPITALET DE | 29 | 15125 | AVENIDA METRO, 1 | BARCELONA | |
LLOBREGAT | ||||||
0,1 | MATARO | 14345 | CAMI RAL, 142 | BARCELONA | ||
0,1 | RIPOLLET | 3 | 12920 | LUNA, 24 | BARCELONA | |
0,1 | SANT ANDREU DE LA BARCA | 12150 | DE LA FONT, 4 | BARCELONA | ||
0,1 | SANTA SUSANNA | 1 | 14645 | C.C. CRTA. NACIONAL KM. 673 | BARCELONA | |
0,1 | AMOREBIETA | 16180 | IBAIZABAL,S/N | BIZKAIA | ||
0,1 | ONDARROA | 1 | 16285 | IÑAKI DEUNA, 13 | BIZKAIA | |
0,1 | ORDUÑA | 16440 | PLAZA DE LOS FUEROS, 1 | BIZKAIA | ||
0,1 | MEDINA DE POMAR | 1 | 18915 | AVDA. SANTANDER, S/N | BURGOS | |
0,1 | CACERES | 19015 | C/ SANCHO FIGUEROA, 12 | CÁCERES | ||
0,1 | MONTEHERMOSO | 2 | 19935 | PZ CONSTITUCION, 22 | CÁCERES | |
0,1 | BARBATE | 4 | 21500 | GUADALETE, 12 | CÁDIZ | |
0,1 | CHIPIONA | 21650 | AZUCENA, Nº 38 | CÁDIZ | ||
0,1 | EL PUERTO DE SANTAMARIA | 21900 | VALDES, 35 | CÁDIZ | ||
0,1 | LA LINEA DE LA | 22560 | SAN PABLO, 52 | CÁDIZ | ||
CONCEPCION | ||||||
0,1 | LA LINEA DE LA CONCEPCION | 6 | 22645 | C.C. CARREFOUR GRAN SUR-TORRES QUEVEDO,S/N | CÁDIZ | |
0,1 | LOS BARRIOS | 3 | 22730 | C.C. CARREFOUR -CRTA. CADIZ MALAGA 112 | CÁDIZ | |
0,1 | ROTA | 21965 | RUBEN DARIO, Nº 27-LOCAL-E | CÁDIZ | ||
0,1 | ALMENARA | 24125 | AGUSTINA DE ARAGON, 1 | CASTELLÓN |
Nº DE SERIES LOCALIDAD ADM.
RECEP. DOMICILIO PROVINCIA TELEFONO
0,1 |
BENICASIM |
24180 |
AVDA. FERRANDIS SALVADOR, 140 |
CASTELLÓN | ||
0,1 | CEUTA | 25055 | REAL, 28 | CEUTA | ||
0,1 | CABRA | 27180 | MIO CID, 34 | CÓRDOBA | ||
0,1 | CORDOBA | 26 | 28610 | C.C. CARREFOUR-ZAHIRA-CRTA. MADRID K-400 | CÓRDOBA | |
0,1 | NUEVA CARTEYA | 27335 | LLANA 27 | CÓRDOBA | ||
0,1 | CARBALLO | 3 | 29560 | ESTRELLA,4 B. | CORUÑA (A) | |
0,1 | CORUÑA (A) | 50 | 29795 | C.C. MARINEDA CITY, CTRA. BAÑOS DE ARTEIXO, 43 (KI | CORUÑA (A) | |
0,1 | CORUÑA (A) | 16 | 30025 | AVDA. FINISTERRE, 195 | CORUÑA (A) | |
0,1 | VEDRA | 30800 | C/ ALCALDE CARRILLO, 1 (STA. CRUZ DE RIBADULLA) | CORUÑA (A) | ||
0,1 | CUENCA | 31710 | PLAZA MAYOR, 6 | CUENCA | ||
0,1 | SAN SEBASTIAN | 65275 | BERSOLARI TXIRRITA, 2 | GIPUZKOA | ||
0,1 | URRETXU | 66245 | LABEAGA,3 SEMIENTREPLANTA 2 | GIPUZKOA | ||
0,1 | LLORET DE MAR | 1 | 33850 | PLAZA DE GERMANS MARISTES, 3-4 | GIRONA | |
0,1 | CENES DE LA VEGA | 36240 | CRTA.SIERRA NEVADA KM.4-L11 | GRANADA | ||
0,1 | GUADIX | 36640 | PLAZA DE LAS PALOMAS 5 | GRANADA | ||
0,1 | MOLVIZAR | 36850 | NOGAL, 27 | GRANADA | ||
0,1 | VELEZ DE BENAUDALLA | 36825 | MARIANA PINEDA, 26 | GRANADA | ||
0,1 | EL CAMPILLO | 39370 | SEVILLA,72 | HUELVA | ||
0,1 | HINOJOS | 39095 | NTR.SRA. SOLEDAD, 9 | HUELVA | ||
0,1 | HUELVA | 1 | 39900 | HERNAN CORTES, 2 | HUELVA | |
0,1 | PALMA DE MALLORCA | 36 | 61645 | C.C. CARREFOUR-AV CARDENAL ROSSELL, 168 | ILLES BALEARS | |
0,1 | PALMA DE MALLORCA | 61085 | GENERAL RIERA,87 | ILLES BALEARS | ||
0,1 | PALMA DE MALLORCA | 38 | 61655 | C.C. CARREFOUR- L-8 – AVDA. GRAL. RIERA, 156-172 | ILLES BALEARS | |
0,1 | PALMA DE MALLORCA | 61090 | PASSATEMPS,93 | ILLES BALEARS | ||
0,1 | PALMA DE MALLORCA | 61050 | LUCA DE TENA, 33 | ILLES BALEARS | ||
0,1 | PALMA DE MALLORCA | 9 | 61525 | PORTA PINTADA, 3 | ILLES BALEARS | |
0,1 | JAEN | 10 | 41890 | AV.DE ANDALUCIA, 36-PASAJE | JAÉN | |
0,1 | TORREDONJIMENO | 2 | 41590 | LA MUELA, 16 | JAÉN | |
0,1 | LOGROÑO | 48350 | AVDA. ESPAÑA,8 | LA RIOJA | ||
0,1 | ARRECIFE | 44810 | ANIAGUA, 5 | LAS PALMAS | ||
0,1 | ARRECIFE | 44790 | LA AÑAZA, 4-BJ. IZDA | LAS PALMAS | ||
0,1 | GALDAR | 44320 | C/ CARRETERA GENERAL KM-28, 120 | LAS PALMAS | ||
0,1 | LAS PALMAS GC | 43020 | FONDOS DEL SEGURA, 17-B , LOCAL 22 | LAS PALMAS | ||
0,1 | LAS PALMAS GC | 49 | 43865 | C.C. CORTE INGLES-AV. JOSE MESA Y LOPEZ 15 PT BAJA | LAS PALMAS | |
0,1 | LAS PALMAS GC | 43060 | CANTANTE LUCY CABRERA SUAREZ, 4 L- 3 | LAS PALMAS | ||
0,1 | LAS PALMAS GC | 46 | 43650 | AVDA. MESA Y LOPEZ, 5 | LAS PALMAS | |
0,1 | MORRO JABLE (PAJARA) | 1 | 44915 | EL CARMEN, 28 B | LAS PALMAS | |
0,1 | SANTA BRIGIDA | 44410 | LA ATALAYA, 120 | LAS PALMAS | ||
0,1 | STA LUCIA DE TIRAJANA | 2 | 44535 | FERNANDO GUANARTEME,2 | LAS PALMAS | |
0,1 | TELDE | 44270 | MAESTRO NACIONAL, 16 A (EL CALERO) | LAS PALMAS |
Nº DE SERIES LOCALIDAD ADM.
RECEP. DOMICILIO PROVINCIA TELEFONO
0,1 |
TELDE |
44715 |
PLAZA DE SAN GREGORIO, 3 |
LAS PALMAS | ||
0,1 | BOÑAR | 45390 | PZ. DEL NEGRILLON, 23 | LEÓN | ||
0,1 | LEON | 19 | 45840 | C.C. CORTE INGLES-FRAY LUIS DE LEON, 21 | LEÓN | |
0,1 | PONFERRADA | 45040 | AVDA. DE GALICIA, 42 | LEÓN | ||
0,1 | VILLAFRANCA DEL BIERZO | 45010 | PZA. MAYOR, 27 | LEÓN | ||
0,1 | BECERREA | 49640 | CARLOS III, 37-39 | LUGO | ||
0,1 | LUGO | 15 | 49855 | BOLAÑO RIVADENEIRA, 23-BAJO IZDA | LUGO | |
0,1 | CIEMPOZUELOS | 98695 | AVDA. DEL CONSUELO C/V TRAVESIA DE SAN SEBASTIAN, | MADRID | ||
0,1 | MADRID | 361 | 96495 | PEZ, 25 | MADRID | |
0,1 | MADRID | 143 | 97150 | CARTAGENA, 124 | MADRID | |
0,1 | MADRID | 420 | 96900 | MAR CASPIO, 15 | MADRID | |
0,1 | MADRID | 330 | 95080 | ARQUITECTURA, 7 | MADRID | |
0,1 | MADRID | 358 | 96470 | GAZTAMBIDE, 68 | MADRID | |
0,1 | MADRID | 519 | 94865 | PZ.PINAZO, 3 | MADRID | |
0,1 | MADRID | 94295 | C/.VIRGEN DE LAS VIÑAS, 16 | MADRID | ||
0,1 | MADRID | 212 | 95405 | P. EXTREMADURA, 94 | MADRID | |
0,1 | MADRID | 94040 | PASEO REINA CRISTINA, 23 | MADRID | ||
0,1 | MADRID | 186 | 95765 | ANCORA, 4 | MADRID | |
0,1 | MADRID | 275 | 94675 | PZA.SANTA CRISTINA,4 | MADRID | |
0,1 | MADRID | 512 | 95810 | C.C. ISLAZUL CALDERILLA, 1 LOCAL 068 C 1 | MADRID | |
0,1 | MAJADAHONDA | 4 | 99175 | C.C. CENTRO OESTE, LOCAL 10-LAS MORERAS, 2 | MADRID | |
0,1 | SAN FERNANDO DE | 1 | 98545 | SALAMANCA, 3 | MADRID | |
HENARES | ||||||
0,1 | TORREJON DE ARDOZ | 8 | 98575 | MAESTRO CABALLERO, 14 | MADRID | |
0,1 | ALHAURIN DE LA TORRE | 2 | 50630 | AVDA. REYES CATOLICOS, 65 | MÁLAGA | |
0,1 | ANTEQUERA | 7 | 50855 | C.C. LA VERONICA CUESTA DE TALAVERA S/N LOC 2 | MÁLAGA | |
0,1 | BENALMADENA | 2 | 50055 | ALCALDE ANTONIO GARCIA, 8 (ARROYO DE LA MIEL) | MÁLAGA | |
0,1 | LAS LAGUNAS | 3 | 50010 | ALMACHAR, 2 LOCAL 2 | MÁLAGA | |
0,1 | MALAGA | 51220 | RAMON Y CAJAL,69 | MÁLAGA | ||
0,1 | RONDA | 4 | 50250 | MOLINO, 1 | MÁLAGA | |
0,1 | SAN PEDRO ALCANTARA | 50215 | PABLO RUIZ PICASSO,16 | MÁLAGA | ||
0,1 | TORRE DEL MAR | 50810 | AV. ANDALUCIA, 85 | MÁLAGA | ||
0,1 | TORREMOLINOS | 51950 | PASEO DEL COLORADO, 20-LOCAL 4 | MÁLAGA | ||
0,1 | GUADALUPE | 53790 | CR DE LOS JERONIMOS, 14 | MURCIA | ||
0,1 | LOS DOLORES | 54655 | AVDA. SAN JUAN BOSCO, 25 | MURCIA | ||
0,1 | RICOTE | 54220 | DOCTORES ABENZA, 6 | MURCIA | ||
0,1 | TOTANA | 54440 | SANTOMERA, 17 | MURCIA | ||
0,1 | MENDAVIA | 62375 | ESTACION, 5 | NAVARRA | ||
0,1 | TUDELA | 62510 | CUESTA DE LA ESTACION, 8 | NAVARRA | ||
0,1 | PALENCIA | 3 | 59385 | MAYOR PRINCIPAL, 55 | PALENCIA | |
0,1 | CAMBADOS | 86925 | REAL, 13 | PONTEVEDRA |
Nº DE SERIES LOCALIDAD ADM.
RECEP. DOMICILIO PROVINCIA TELEFONO
0,1 |
ESTRADA (A) |
1 |
86590 |
CALVO SOTELO, 23 |
PONTEVEDRA | |
0,1 | PONTEVEDRA | 8 | 87120 | C.C. A BARCA-LOCAL B-36 | PONTEVEDRA | |
0,1 | VIGO | 87895 | SALAMANCA, 8 | PONTEVEDRA | ||
0,1 | VIGO | 35 | 88625 | C.C. CARREFOUR TRAVESÍA DE VIGO 202 LOCAL B-13 | PONTEVEDRA | |
0,1 | MARTIN DE YELTES | 64415 | DIEGO SALAS POMBO, 24 | SALAMANCA | ||
0,1 | SALAMANCA | 64670 | GRAN CAPITAN, 8 | SALAMANCA | ||
0,1 | OTERO DE HERREROS | 70385 | PZA. MAYOR, 8 | SEGOVIA | ||
0,1 | GILENA | 71930 | HUERTA, 5 | SEVILLA | ||
0,1 | MAIRENA DEL ALJARAFE | 72200 | AV. DE LOS DESCUBRIMIENTOS, 19 B | SEVILLA | ||
0,1 | SEVILLA | 73080 | MARQUES DE PICKMAN, 71 | SEVILLA | ||
0,1 | UTRERA | 71500 | MARIA AUXILIADORA, 13 | SEVILLA | ||
0,1 | ADEJE | 68475 | PZA. CÉSAR MANRIQUE, 11 EDIFICIO VILLAGARCIA, LOCA | STA.CRUZ.TFE | ||
0,1 | ARICO | 68445 | AUTOPISTA TF, 1KM 44,200EST REPSOL(OTRO LOCAL) | STA.CRUZ.TFE | ||
0,1 | LA OROTAVA | 67150 | C/. CALVARIO, 14 | STA.CRUZ.TFE | ||
0,1 | LOS REALEJOS | 1 | 67540 | SAN AGUSTIN, 65 – EDIFICIO YAIZA | STA.CRUZ.TFE | |
0,1 | SAN MIGUEL DE ABONA | 67640 | CTRA. GRAL. DEL SUR, 115 | STA.CRUZ.TFE | ||
0,1 | SANTA CRUZ DE LA PALMA | 1 | 67110 | A. PEREZ BRITO, 14 | STA.CRUZ.TFE | |
0,1 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 68740 | AVDA. LOS MAJUELOS, 32 EDIF. ADA III L- 5 | STA.CRUZ.TFE | ||
0,1 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 68085 | AVDA. DE LA CONSTITUCION, S/N (INTERCAMBIADOR) | STA.CRUZ.TFE | ||
0,1 | TACORONTE | 67370 | GRAL. DEL NORTE, 334 | STA.CRUZ.TFE | ||
0,1 | ADOR | 79270 | CERVANTES,11 | VALENCIA | ||
0,1 | PATERNA | 82295 | SAGUNTO,16 | VALENCIA | ||
0,1 | VALENCIA | 118 | 83685 | C.C. ARENA MULTIESPACIO STA G. TORRES, 21 L-S26 | VALENCIA | |
0,1 | VALENCIA | 82900 | ANTONIO JUAN,21 | VALENCIA | ||
0,1 | VALENCIA | 82515 | TRES FORQUES,127 | VALENCIA | ||
0,1 | MORALES DEL VINO | 90440 | ENTRALA, 19 BIS-2 | ZAMORA | ||
0,1 | ZAMORA | 91405 | TRES CRUCES, 13-15 | ZAMORA | ||
0,1 | ZAMORA | 91350 | ARAPILES, 2 | ZAMORA | ||
0,1 | ZARAGOZA | 82 | 92080 | C.C. CARREFOUR.AVDA.NAVARRA 180 | ZARAGOZA | |
0,1 | ZARAGOZA | 1 | 93730 | COSO, 23 | ZARAGOZA |
Resultados del sorteo de la loteria de Navidad, números premiados en el sorteo de la loteria de navidad, loteria de navidad, Sorteo Extraordinario de Navidad loteria navidad, loteria de navidad, lotería navidad, lotería de navidad, loteria navidad 2014, loteria de navidad 2014, lotería de navidad 2014, comprobar loteria navidad, sorteo loteria navidad, sorteo lotería navidad, números loteria navidad, números lotería navidad, comprobar lotería navidad, 22 diciembre loteria, comprobar lotería navidad, el gordo de navidad, gordo loteria
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este año consta de un total de 2.240 millones de euros repartidos en más de 24 millones de premios, lo que supone el 70% de lo recaudado por la venta de 160 millones de décimos, un total de 3.200 millones de euros.
El Sorteo se realiza por el sistema tradicional, un bombo para números y otro para premios, y tiene una duración aproximada de tres horas y media.
La viñeta del décimo de este año corresponde a la ‘Adoración de los Reyes Magos’, cuadro de Pieter Coecke van Aelst del siglo XVI expuesto en el Museo Nacional del Prado.
La principal novedad de este año es la posibilidad de cobrar el premio a partir de las 18.00 horas del 22 de diciembre, el día en el que se celebra el sorteo, en lugar de esperar a la jornada siguiente.
El sorteo consta de 160 series, cada serie de 100.000 billetes, y el precio del número completo es de 32.000 euros.
De este modo, el precio de cada billete es de 200 euros, dividido en décimos de 20 euros.
El total de la emisión asciende a tres mil doscientos millones de euros (3.200.000.000 de euros), y el total que se destina a premios (70% de la emisión), alcanza los dos mil doscientos cuarenta millones de euros (2.240.000.000 de euros).
Cada serie distribuye en premios catorce millones de euros (14.000.000 de euros) y en total se reparten veinticuatro millones cuatrocientos ochenta y seis mil cuatrocientos premios (24.486.400).