Sorteo Extraordinario de “El Niño” Relación ordenada por años de los números que han obtenido el Primer Premio
AÑO | NÚMERO | AÑO | NÚMERO | AÑO | NÚMERO | AÑO NÚMERO |
1.908 | 03.897 | 1.941 | 23.594 | 1.974 | 37.251 | 2.007 92.034 |
1.909 | 11.633 | 1.942 | 52.434 | 1.975 | 39.155 | 2.008 87.657 |
1.910 | 03.974 | 1.943 | 41.107 | 1.976 | 72.246 | 2.009 28.920 |
1.911 | 22.879 | 1.944 | 44.131 | 1.977 | 67.769 | 2.010 58.588 |
1.912 | 25.714 | 1.945 | 14.862 | 1.978 | 52.775 | 2.011 70.013 |
1.913 | 24.779 | 1.946 | 10.671 | 1.979 | 68.180 | 2.012 71.208 |
1.914 | 23.726 | 1.947 | 39.236 | 1.980 | 14.746 | 2.013 30.875 |
1.915 | 26.100 | 1.948 | 57.803 | 1.981 | 69.713 | 2.014 76.254 |
1.916 | 20.950 | 1.949 | 01.906 | 1.982 | 06.549 | |
1.917 | 09.434 | 1.950 | 42.370 | 1.983 | 49.612 | |
1.918 | 20.182 | 1.951 | 56.277 | 1.984 | 25.760 | |
1.919 | 11.032 | 1.952 | 18.280 | 1.985 | 87.449 | |
1.920 | 33.915 | 1.953 | 12.122 | 1.986 | 37.220 | |
1.921 | 23.588 | 1.954 | 35.520 | 1.987 | 04.675 | |
1.922 | 05.320 | 1.955 | 45.551 | 1.988 | 57.730 | |
1.923 | 03.876 | 1.956 | 43.650 | 1.989 | 29.731 | |
1.924 | 12.130 | 1.957 | 35.031 | 1.990 | 96.722 | |
1.925 | 31.219 | 1.958 | 06.576 | 1.991 | 83.241 | |
1.926 | 37.267 | 1.959 | 12.200 | 1.992 | 22.947 | |
1.927 | 17.270 | 1.960 | 56.878 | 1.993 | 76.372 | |
1.928 | 40.897 | 1.961 | 04.618 | 1.994 | 08.036 | |
1.929 | 03.204 | 1.962 | 13.310 | 1.995 | 91.239 | |
1.930 | 18.693 | 1.963 | 18.886 | 1.996 | 93.561 | |
1.931 | 13.959 | 1.964 | 09.901 | 1.997 | 13.387 | |
1.932 | 44.489 | 1.965 | 01.357 | 1.998 | 0.9122 | |
1.933 | 38.984 | 1.966 | 30.684 | 1.999 | 33.638 | |
1.934 | 04.347 | 1.967 | 68.185 | 2.000 | 22.897 | |
1.935 | 32.945 | 1.968 | 32.975 | 2.001 | 60.527 | |
1.936 | 35.920 | 1.969 | 44.460 | 2.002 | 10.320 | |
1.937 | 28.390 | 1.970 | 48.233 | 2.003 | 89.836 | |
1.938 | 17.215 | 1.971 | 25.615 | 2.004 | 19.459 | |
1.939 | 33.299 | 1.972 | 35.559 | 2.005 | 56.139 | |
1.940 | 28.318 | 1.973 | 43.278 | 2.006 | 60.657 |
Sorteo Extraordinario de “El Niño” Relación ordenada de los números que han obtenido el Primer Premio
AÑO | NÚMERO | AÑO | NÚMERO | AÑO | NÚMERO | AÑO | NÚMERO |
1.965 | 01.357 | 2.004 | 19.459 | 1.933 | 38.984 | 1.991 | 83.241 |
1.949 | 01.906 | 1.918 | 20.182 | 1.975 | 39.155 | 1.985 | 87.449 |
1.929 | 03.204 | 1.916 | 20.950 | 1.947 | 39.236 | 2.008 | 87.657 |
1.923 | 03.876 | 1.911 | 22.879 | 1.928 | 40.897 | 2.003 | 89.836 |
1.908 | 03.897 | 2.000 | 22.897 | 1.943 | 41.107 | 1.995 | 91.239 |
1.910 | 03.974 | 1.992 | 22.947 | 1.950 | 42.370 | 2.007 | 92.034 |
1.934 | 04.347 | 1.921 | 23.588 | 1.973 | 43.278 | 1.996 | 93.561 |
1.961 | 04.618 | 1.941 | 23.594 | 1.956 | 43.650 | 1.990 | 96.722 |
1.987 | 04.675 | 1.914 | 23.726 | 1.944 | 44.131 | ||
1.922 | 05.320 | 1.913 | 24.779 | 1.969 | 44.460 | ||
1.982 | 06.549 | 1.971 | 25.615 | 1.932 | 44.489 | ||
1.958 | 06.576 | 1.912 | 25.714 | 1.955 | 45.551 | ||
1.994 | 08.036 | 1.984 | 25.760 | 1.970 | 48.233 | ||
1.998 | 09.122 | 1.915 | 26.100 | 1.983 | 49.612 | ||
1.917 | 09.434 | 1.940 | 28.318 | 1.942 | 52.434 | ||
1.964 | 09.901 | 1.937 | 28.390 | 1.978 | 52.775 | ||
2.002 | 10.320 | 2.009 | 28.920 | 2.005 | 56.139 | ||
1.946 | 10.671 | 1.989 | 29.731 | 1.951 | 56.277 | ||
1.919 | 11.032 | 1.966 | 30.684 | 1.960 | 56.878 | ||
1.909 | 11.633 | 2.013 | 30.875 | 1.988 | 57.730 | ||
1.953 | 12.122 | 1.925 | 31.219 | 1.948 | 57.803 | ||
1.924 | 12.130 | 1.935 | 32.945 | 2.010 | 58.588 | ||
1.959 | 12.200 | 1.968 | 32.975 | 2.001 | 60.527 | ||
1.962 | 13.310 | 1.939 | 33.299 | 2.006 | 60.657 | ||
1.997 | 13.387 | 1.999 | 33.638 | 1.977 | 67.769 | ||
1.931 | 13.959 | 1.920 | 33.915 | 1.979 | 68.180 | ||
1.980 | 14.746 | 1.957 | 35.031 | 1.967 | 68.185 | ||
1.945 | 14.862 | 1.954 | 35.520 | 1.981 | 69.713 | ||
1.938 | 17.215 | 1.972 | 35.559 | 2.011 | 70.013 | ||
1.927 | 17.270 | 1.936 | 35.920 | 2.012 | 71.208 | ||
1.952 | 18.280 | 1.986 | 37.220 | 1.976 | 72.246 | ||
1.930 | 18.693 | 1.974 | 37.251 | 2.014 | 76.254 | ||
1.963 | 18.886 | 1.926 | 37.267 | 1.993 | 76.372 |
Frecuencia del reintegro del Primer premio en los Sorteos Extraordinarios de “El Niño”
CIFRA |
Nº DE VECES |
Número 0 | 20 |
Número 1 | 9 |
Número 2 | 8 |
Número 3 | 6 |
Número 4 | 10 |
Número 5 | 10 |
Número 6 | 10 |
Número 7 | 13 |
Número 8 | 8 |
Número 9 | 13 |
FRECUENCIA DEL REINTEGRO
Número del Primer Premio desde 1941 hasta 2014 en los Sorteos
|
Número del Primer Premio desde 1941 hasta 2014
Año Número Población
1968 | 32.975 | Sevilla |
1969 | 44.460 | Bilbao |
1970 | 48.233 | Vélez-Málaga (Málaga) |
1971 | 25.615 | Madrid |
1972 | 35.559 | Granada, Barcelona, San Sebastián, Bilbao, |
Madrid, Logroño, Badajoz, Valencia | ||
1973 | 43.278 | Valencia |
1974 | 37.251 | Masamagrell (Valencia) |
1975 | 39.155 | Las Palmas |
1976 | 72.246 | Villagarcía de Arosa (Pontevedra) |
1977 | 67.769 | Madrid |
1978 | 52.775 | Bilbao |
1979 | 68.180 | Arévalo (Ávila) |
1980 | 14.746 | Sevilla |
1981 | 69.713 | Bilbao |
1982 | 06.549 | Jaén, Madrid, Logroño, Murcia, Barcelona, |
Santander, Valencia, Guecho (Vizcaya), Gijón | ||
(Asturias), Benidorm (Alicante). | ||
1983 | 49.612 | Teruel |
1984 | 25.760 | Ciudad Real |
1985 | 87.449 | León |
1986 | 37.220 | Barcelona, Valladolid, Madrid, Vigo (Pontevedra) |
Guecho (Vizcaya) | ||
1987 | 04.675 | Almería, Málaga, Madrid, Arenys de Mar |
(Barcelona), Huelva, Orense, Alcañiz (Teruel), | ||
Las Palmas, Palencia, Mondoñedo (Lugo), León, | ||
Crevillente (Alicante) | ||
1988 | 57.730 | Barcelona |
1989 | 29.731 | Barcelona, Palencia, Cartagena (Murcia), Gelida |
(Barcelona), Bilbao | ||
1990 | 96.722 | Épila (Zaragoza), Gijón (Asturias), Las Palmas |
1991 | 83.241 | Madrid |
1992 | 22.947 | Palma de Mallorca |
1993 | 76.372 | Cangas de Narcea (Asturias) |
1994 | 08.036 | Sort (Lérida) |
1995 | 91.239 | Azcoitia (Guipúzcoa), Jaén, Madrid, Santa Cruz |
de Mudela, (Ciudad Real), Valencia |
Año
1996 | Número
93.561 | Población
Barruelo de Santullán (Palencia), Esplugas de |
Llobregat (Barcelona), Lleida, Porqueres (Girona), | ||
Santander, Sevilla, Sort (Lleida), Úbeda (Jaén) | ||
1997 | 13.387 | Almería, Córdoba, Logroño, Premia de Mar |
(Barcelona), Puerto de la Cruz (Tenerife), Soria | ||
1998 | 09.122 | A Coruña, Albacete, Alicante, Amposta |
(Tarragona), Baracaldo (Vizcaya), Bigastro | ||
(Alicante), Ceutí (Murcia), Coria del Río (Sevilla), | ||
Cuart de Poblet (Valencia), Deltebre (Tarragona), | ||
Gijón (Asturias), Guecho (Vizcaya), Hellín (Albacete), | ||
Huércal-Overa (Almería), Palma de Mallorca, Ripoll | ||
(Girona), Roa de Duero (Burgos), Tremp (Lleida) | ||
1999 | 33.638 | Garachico (Tenerife), Bilbao, Alcobendas (Madrid) |
Castril de la Peña (Granada), Villamañán (León) | ||
2000 | 22.897 | Gandía (Valencia) |
2001 | 60.527 | Oviedo |
2002 | 10.320 | Leganés (Madrid), Sta. Mª Cayón (Cantabria), |
Valladolid, Baracaldo (Vizcaya), Parla (Madrid), | ||
El Ejido (Almería), Albacete, Hospitalet de | ||
Llobregat (Barcelona), Vic (Barcelona), Granada | ||
2003 | 89.836 | Madrid |
2004 | 19.459 | Madrid |
2005 | 56.139 | San Pol de Mar (Barcelona) |
2006 | 60.657 | Las Torres de Cotillas (Murcia) |
2007 | 92.034 | Tobarra (Albacete), Ferrol (A Coruña), Medina de |
Rioseco (Valladolid) | ||
2008 | 87.657 | Castellón |
2009 | 28.920 | Terrassa (Barcelona) |
2010 | 58.588 | Castelldefels (Barcelona) |
2011 | 70.013 | Madrid |
2012 | 71.208 | San Leonardo de Yagüe (Soria) |
2013 | 30.875 | Alicante, Ponferrada (León), Alcorcón (Madrid), |
Parla (Madrid), Murcia , Buena Vista del Norte | ||
(Tenerife). | ||
2014 | 76.254 | Monforte de Lemos (Lugo). |
Poblaciones agraciadas con el Primer Premio desde 1941 hasta 2014
en los Sorteos Extraordinarios de “El Niño”
Provincia Población Nº veces Años
ÁLAVA | |||
Vitoria | 1 | 1987 | |
ALBACETE | |||
Albacete | 2 | 1998, 2002 | |
Hellín | 1 | 1998 | |
Tobarra | 1 | 2007 | |
ALICANTE | |||
Alicante | 2 | 1998, 2013 | |
Benidorm | 1 | 1982 | |
Bigastro | 1 | 1998 | |
Crevillente | 1 | 1987 | |
ALMERÍA | |||
Almería | 3 | 1987, 1997, 2002 | |
Huércal-Overa | 1 | 1998 | |
Vera | 1 | 1956 | |
ASTURIAS | |||
Oviedo | 4 | 1911, 1949, 1955, 2001 | |
Avilés | 2 | 1956, 1966 | |
Cangas de Narcea | 1 | 1993 | |
Gijón | 4 | 1960, 1982, 1990, 1998 | |
Sama de Langreo | 1 | 1965 | |
Tapia de Casariego | 1 | 1956 | |
ÁVILA | |||
Arévalo | 1 | 1979 | |
BADAJOZ | |||
Badajoz | 1 | 1972 | |
Don Benito | 1 | 1962 | |
ILLES BALEARS | |||
Palma de Mallorca | 6 | 1932, 1946, 1950, 1953, 1992, | |
1998 | |||
Inca | 1 | 1953 | |
BARCELONA |
Barcelona |
34 |
1914, 1915, 1916, 1917, 1919, |
1923, 1924, 1925, 1929, 1931, | |||
1934, 1936, 1939, 1943, 1945, | |||
1946, 1949, 1950, 1952, 1953, | |||
1955, 1958, 1959, 1962, 1963, | |||
1964, 1965, 1966, 1972, 1982, | |||
1986, 1988,1989, 2002, | |||
Arenys de Mar | 1 | 1987 | |
Castelldefels | 1 | 2010 | |
Esplugas de Llobregat | 1 | 1996 | |
Gelida | 1 | 1989 | |
Premiá de Mar | 1 | 1997 | |
San Pol de Mar | 1 | 2005 | |
Terrassa | 1 | 2009 |
Provincia Población Nº veces Años
|
BURGOS
GUIPÚZCOA |
San Sebastián |
6 |
1923, 1927, 1930, 1944, 1963, |
1972 | |||
Azcoitia | 1 | 1995 | |
HUELVA | Oñate
Huelva | 1
1 | 1963
1987 |
JAÉN |
Jaén |
2 |
1982, 1995 |
Baeza | 1 | 1934 | |
La Carolina | 1 | 1924 | |
Linares | 1 | 1962 | |
Marmolejo | 1 | 1956 | |
Úbeda | 1 | 1996 |
Provincia Población Nº veces Años
|
LEÓN
Provincia Población Nº veces Años
|
PONTEVEDRA
Provincia
VIZCAYA | Población | Nº veces Años | |
Bilbao | 16 | 1916, 1936, 1945, 1946, 1955, | |
1958, 1963, 1964, 1966, 1969, | |||
1972, 1978, 1981, 1989, 1999, | |||
2002 | |||
Baracaldo | 1 | 1998 | |
Guecho | 3 | 1982, 1986, 1998 | |
ZAMORA |
Fermoselle |
1 |
1908 |
ZARAGOZA |
Zaragoza |
5 |
1953, 1955, 1963, 1964, 1965, |
Épila | 1 | 1990 |