Programa de Carreras – 9 de noviembre de 2014
PROGRAMA_CARRERAS_LOTOTURF_QUINTUPLE_PLUS_9_11_2014
Hipódromo LA ZARZUELA – Programa del día 09/11/2014 | |||||||||
1ª CARRERA – Premio Chayote (Categoría C) – 11.900 Euros a repartir – 1.600 mts. Hora: 12:00 h. | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones* | |
1 | CLAVILEÑO | 2 años | 57 | I.BORREGO | ODISEA | CARRASCO, A. | 10 | [05] | |
2 | MEKONG RIVER (FR) | 2 años | 57 | V.JANACEK | SANTA BARBARA | ARIZKORRETA, G. | 8 | [02] | |
3 | MR LUXOR (IRE) | (5) | 2 años | 57 | B.FAYOS | ALTAMIRA | RODRIGUEZ, J.A. | 1 | [03,03] |
4 | NACHO | 2 años | 57 | I.JANACKOVA |
| FERNANDEZ, C | 2 | [04] | |
5 | ORACULOUS | 2 años | 57 | R.SOUSA | CANTER | LEON, E | 9 | [04] | |
6 | PIQUIO (FR) | 2 años | 57 | J.L.MARTINEZ | HISPANICA | FERNANDEZ, C | 4 | [04] | |
7 | ROYAL CHANGO | (5) | 2 años | 57 | R.RAMOS | CDE CIBELES | CERQUEIRA, J.C. | 5 | [05,07,06,10,07] |
8 | SONAJAS | 2 años | 57 | O.O. DE URBINA | ZURRAQUIN | HERNANDEZ, M. | 7 | [03] | |
9 | THE MIRACLE (FR) | 2 años | 57 | J.L.BORREGO | CIELO DE MADRID | RODRIGUEZ, J.A. | 12 | [02,07] | |
10 | BALBACIL | 2 años | 55,5 | M.GOMES | SAN JOSE | GELABERT, B. | 11 | [ Debutante ] | |
11 | MERIBEL | 2 años | 55,5 | M.SECCI | PINCAL | MARIN, M.A. | 13 | [05,07,11] | |
12 | MIND THE GAP | 2 años | 55,5 | E.ARGUINZONES (B.Roja) | ODISEA | CARRASCO, A. | 6 | [ Debutante ] | |
13 | PETROSIAN | 2 años | 55,5 | J.CROCQUEVIEILLE | COMANSI | FERNANDEZ, C | 3 | [04,05,04,04] | |
2ª CARRERA – Premio Cadena SER – Chikawa – 7.650 Euros a repartir – 1.000 mts linea recta. Hora: 12:35 h. | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones* | |
1 | VALE DI ROSA (GB) | 3 años | 60,5 | M.GOMES | DIROSA | PEREIRA, H. | 13 | [NP,03,01,05,15] | |
2 | JABHAL TARIK | (5) | 4 años | 59 | F.JIMENEZ | YEGUADA CORTIÑAL | BUZON, E. | 6 | [07,07,NP,01,06] |
3 | KUAI | 3 años | 59 | V.JANACEK | MIRASIERRA | ARIZKORRETA, G. | 10 | [08,01,02,09,04] | |
4 | ROBERTTINO STAR | (3) | 4 años | 59 | R.SOUSA (57) | BOLAK | FERNANDEZ, C | 2 | [04,01,05,06,10] |
5 | VANITY FAIR | (2) | 4 años | 57,5 | O.O. DE URBINA | CLUB 38 | RGUEZ F, M.(EQUIPO 38) | 14 | [12,11,01,04,08] |
6 | CORCUBION | (5) | 9 años | 56 | M.A.NARVAEZ (53) | PEREIRA S.A.T. | CALLEJO S., T | 9 | [05,03,03,02,06] |
7 | GYM SHOES (GB) | 3 años | 56 | E.ARGUINZONES (53) | ESPECTACULO | MARTINS, T | 11 | [09,07,05,05,06] | |
8 | MAMBO DOUN (FR) | 4 años | 56 | SR LABORDE,P. (54) | LAC INTERNACIONAL | LOPEZ, J. | 7 | [09] | |
9 | RETAINER (IRE) | 6 años | 56 | J.L.BORREGO | LABERINTO | CERQUEIRA, J.C. | 12 | [08,06,03,05,07] | |
10 | TOP RAG (GB) | 4 años | 56 | B.FAYOS | REZA PAZOOKI | RODRIGUEZ, F. | 5 | [03,10,04,05,02] | |
11 | BRISEIDA | (5) | 4 años | 54,5 | J.CROCQUEVIEILLE (55) | LOS TONELES | RODRIGUEZ, F. | 8 | [06,06,09,06,02] |
12 | HIRUAK BAT (FR) | 3 años | 54,5 | SR LEZAMA,A. (52) | LAS MIERES | DEL BARRIO, D | 3 | [07,10,06,12,08] | |
13 | LOLITA PLUMA (GB) | 4 años | 54,5 | N.GARCIA | ALTAMIRA | RODRIGUEZ, J.A. | 1 | [02,02,02,04,04] | |
14 | PIWI ORANGE (FR) | 4 años | 54,5 | J.L.MARTINEZ | VALLADOLID | ARIZKORRETA, G. | 4 | [03,02,07,09,14] | |
3ª CARRERA Cría Nacional – AEGRI (Hándicap) (Amazonas y Gentlemen) – 7.650 Euros a repartir – 1.400 mts. – Hora: 13:10 h. | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones* | |
1 | MAYO | 4 años | 64 | SRTA LOPEZ,D. | GRAFIMAR | MARIN, M.A. | 2 | [06,04,04,03,01] | |
2 | RUBENS | 9 años | 63 | SR MARTIN A,R. | YEGUADA CORTIÑAL | BUZON, E. | 8 | [12,06,03,01,08] | |
3 | SON REAL | 3 años | 62,5 | SR PINEDA,G. | MEDITERRANEO | ARIZKORRETA, G. | 12 | [05,02,01,03,01] | |
4 | JUAN DANIEL | 5 años | 62 | SR DE JULIAN,N. | JEREZANA | BUZON, E. | 1 | [07,08,04,04,NP] | |
5 | MILAGRES (GB) | (5) | 6 años | 61 | SR SARABIA,D. | EL SABLE | PUENTE, E. | 9 | [02,03,06,10,06] |
6 | SUPER COCO | (5) | 4 años | 61 | SR GREDILLA,P. | ODISEA | CARRASCO, A. | 6 | [11,07,10,03,06] |
7 | BIPOLAR | (3) | 6 años | 60 | SRTA BUESA,C. | BEST OF CAFFE | MENDES, I. | 3 | [11,01,01,01,01] |
8 | GOLDEN DYNASTY | 3 años | 59,5 | SR CARMENA,M (60) | DI BENISICHI | RODRIGUEZ, F. | 7 | [06,06,04,12,04] | |
9 | DEAUVILLE AZUL (GB) | (3) | 4 años | 59 | SR MAROTO,R. (60) | MARIA DE SALAS | MAROTO, J.L. | 10 | [04,02,04,02,02] |
10 | CORTIZADA | 3 años | 58,5 | SRTA BOVILLE,C. (56,5) | SAMALASSA | RGUEZ F, M.(EQUIPO 38) | 5 | [09,02,07,01,04] | |
11 | DESEADO | 5 años | 57 | SR LABORDE,P. | SUREÑA | RODRIGUEZ, J.A. | 4 | [01,06,04,05,08] | |
12 | DEVORASAPITOS | 3 años | 57 | SR RUEDA,P. | BUELNA EQUII | HUAYAS, R. | 13 | [09,07,08,12,12] | |
13 | GIMENA | 5 años | 57 | SRTA GALVEZ,G. | DO XASTRE | SILVA, F. | 11 | [10,06,07,15,06] | |
4ª CARRERA – Premio Infanta Beatriz (Hándicap Referenciado 118)(Categoría C) – 17.000 Euros a repartir – 1.600 mts. Hora: 13:45 h. | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones* | |
1 | LINCE (GB) | 7 años | 62 | M.BORREGO | ADELAI | RODRIGUEZ, F. | 12 | [06,06,04,01,01] | |
2 | JOAQUINA | 4 años | 60 | J.L.MARTINEZ | INDIA | RODRIGUEZ, F. | 11 | [03,01,07,03,03] | |
3 | WAD VISON | 4 años | 60 | J.L.BORREGO | ALTAMIRA | RODRIGUEZ, J.A. | 8 | [01,08,04,01,03] | |
4 | CANTABRO (FR) | 3 años | 59 | O.O. DE URBINA | BERING | LOPEZ, J. | 6 | [02,04,04,01,02] | |
5 | NELSON | 3 años | 59 | V.JANACEK | YEGUADA AGF | ARIZKORRETA, G. | 5 | [03,04,03,01,02] | |
6 | FACE TO FACE | 4 años | 57 | B.FAYOS | SAN MAMES | RODRIGUEZ, F. | 1 | [02,02,07,01,06] | |
7 | GANG OF TEN (IRE) | 3 años | 57 | J.CROCQUEVIEILLE | ROCIO | ARIZKORRETA, G. | 4 | [08,01,05,01] | |
8 | MICKEY (GER) | 4 años | 57 | M.GOMES | TADI | DIEZ, D | 2 | [05,03,03,04,02] | |
9 | ALTAMIR ONE (GB) | (5) | 6 años | 54 | R.SOUSA | MANOLA | VALENTI, B. | 3 | [09,10,06,03,C] |
10 | ARGOS | 4 años | 52 | M.SECCI | BARREIROS | ROSELL, J.C. | 10 | [07,04,03,02,01] | |
11 | BARONESA VOLADORA | 3 años | 52 | E.ARGUINZONES | ODISEA | CARRASCO, A. | 7 | [05,07,04,06,11] | |
12 | DIM DAM | 3 años | 52 | I.JANACKOVA | CASTIZA | LOPEZ, J. | 9 | [10,06,03,05,03] | |
5ª CARRERA – Premio Francisco Cadenas (Hándicap Referenciado 118)(Categoría C) – 17.000 Euros a repartir – 3.200 mts. Hora: 14:20 h. | |||||||||
Nº | CABALLO | EDAD | KG | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones* | |
1 | GUERAL | 5 años | 62 | J.CROCQUEVIEILLE | SAN ANTONIO | MAROTO, J.L. | 2 | [01,02,02,03,01] | |
2 | COSIDE (USA) | (3) | 6 años | 59 | J.L.MARTINEZ | CANTER | LEON, E | 6 | [04,02,01,06,03] |
3 | DIXLESIO (IRE) | 6 años | 56 | B.FAYOS | RIAS BAIXAS | RODRIGUEZ, O. | 1 | [02,02,08,03,03] | |
4 | SPAGNOLO (GB) | 4 años | 55 | R.SOUSA | SALVADOR MARQUEZ | VALENTI, B. | 4 | [04,04,02,04,06] | |
5 | NIQUEL (GB) | 3 años | 54 | V.JANACEK (55) | YEGUADA AGF | ARIZKORRETA, G. | 5 | [03,03,02,03,01] | |
6 | INUNDATE (USA) | 5 años | 52 | I.JANACKOVA | LABERINTO | CERQUEIRA, J.C. | 7 | [03,07,02,01,05] | |
7 | BURNING LIGHT (IRE) | (2) | 7 años | 50 | V.SANCHEZ (51,5) | CASTILLO DE CHARETA | ALVARADO, F.J. | 10 | [06,05,05,02,02] |
8 | PENDENCIERO (USA) | (3) | 7 años | 50 | N.GARCIA | ALTAMIRA | RODRIGUEZ, J.A. | 3 | [06,07,04,06,02] |
9 | ZULOAGA | (3) | 3 años | 50 | M.GOMES (52,5) | MADROÑOS | MARTIN V., R. | 8 | [03,02,07,02,02] |
10 | PATRICIO (GB) | 7 años | 50 | E.ARGUINZONES (52) | PEÑARROYA | GALLIPOLI, C. | 9 | [04,08,07,01,01] | |
(2) Difícil en la salida; (3) Correrá con carrilleras; (4) Utilizará tapones; (5) Correrá con anteojeras; (6) Visor. |
COMISARIO DE PARTANTS D.FERNANDO ORTEGA. | * la última actuación es la primera de la izquierda; NP: Retirado; P: Parado; C: Caido; Qdo: Quedado en la salida; Ddo: Desmontado; Dto: Distanciado. |
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN