Sorteo del Lunes, 28 de Abril de 2014
Combinación ganadora:
1, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 28, 32, 35, 38, 41, 49, 51, 57, 58, 61, 67, 79
En el último sorteo del Super Once, celebrado el lunes 28 de abril, las apuestas ganadoras de 10 aciertos de 11 jugados, que ascienden a 50.000,00 euros por apuesta, han sido vendidas en VILLAMEDIANA DE IREGUA (LA RIOJA).
Tabla de premios del Super Once | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Importe del premio por apuesta efectuada por sorteo | |||||||
Número deAciertos | Cantidad de números jugados | ||||||
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
11 | x1.000.000,00 € | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
10 | x50.000,00 € | x300.000,00 € | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
9 | x1.000,00 € | x5.000,00 € | x60.000,00 € | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
8 | x115,00 € | x500,00 € | x3.000,00 € | x10.000,00 € | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
7 | x25,00 € | x50,00 € | x100,00 € | x400,00 € | x3.000,00 € | Sin datos | Sin datos |
6 | x5,00 € | x12,00 € | x10,00 € | x25,00 € | x115,00 € | x500,00 € | Sin datos |
5 | x2,00 € | x2,00 € | x5,00 € | x12,00 € | x15,00 € | x26,00 € | x225,00 € |
4 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | x2,00 € | x5,00 € | x5,00 € | x12,00 € |
3 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | x2,00 € | x3,00 € |
2 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
1 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
0 | x2,00 € | x2,00 € | x2,00 € | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
El precio unitario de la apuesta es de un euro (1€) por sorteo.
Recuerda que el importe máximo de premio a los 11 aciertos de 11 jugados, es de 10 millones de euros por sorteo, independientemente del número de apuestas ganadoras, que se repartirá de forma proporcional al importe jugado en cada boleto.
Ninguno de los premios será acumulativo, debiendo abonar la ONCE al concursante el importe del premio superior que resulte por boleto y sorteo correspondiente.