| CANDIDATO NUMERO | NOMBRE | APELLIDOS |
| 1 | JOSE MARIA | LLANOS PITARCH |
| 2 | ÁNGELES | CRIADO GONZÁLBEZ |
| 3 | VICENTE MANUEL | ROGLÁ BENEDITO |
| 4 | JOSE LUIS | AGUIRRE LARRAURI |
| 5 | MIRIAM | TURIEL MOLLÁ |
| 6 | Juan Manuel Roberto | ponce de lelis |
| 7 | JOSE LUIS | FERNANDEZ SANTAMARIA |
| 8 | VICENTE | GIL PALOP |
| 9 | Mª Estefanía | García Sanchís |
| 10 | María Angeles | Morán Tamarit |
| 11 | Luis | Peris Vigo |
| 12 | Francisco Jose | Egea Monzo |
| 13 | José Vicente | Aguilar Zaragozá |
| 14 | PILAR | PASCUAL LOSADA |
| 15 | SOFIA | MANGLANO CASTELLARY |
| 16 | JOAQUIN | DIAZ ANDRES |
| 17 | SALVADOR | BENLLOCH PASCUAL |
| 18 | fernando | sanfelix garcia |
| 19 | ANA MARIA | DE ANDRES PARDO |
| 20 | ANGELES | SANCHEZ MARTINEZ |
| 21 | JAVIER | MARÍ VENTURA |
| 22 | Carlos | García de Pedraza |
| 23 | PEDRO LUIS | ABAD LAZARO |
| 24 | MARIA LOSE | RODRIGUEZ LOZANO |
| 25 | MARIA GUADALUPE | AZNAR PANIAGUA |
| 26 | Jose tomas | Sanchez rabal |
| 27 | RAFAEL | MARTINEZ LLUESMA |
| 28 | Sergio | Pastor Martínez |
| 29 | Yesica | Alfaro Castillo |
| 30 | VIRGINIA | HUERTAS PECHUÁN |
| 31 | Ricardo | Belda Valiente |
| 32 | José Alberto | Asensi Esteve |
| 33 | Angel | Aparisi Jordan |
| 34 | MARIA | MANGLANO CASTELLARY |
| 35 | MARIA VICTORIA | CENTELLES FORNER |
| 36 | JOAQUIN MARIA | ALÉS ESTRELLA |
| 37 | JUAN MANUEL | HERNANDEZ ANGEL |
| 38 | MANUEL JOSE | DIE VILLAR |
| 39 | PRUDENCIA | RIDAURA MARTINEZ |
| 40 | NURIA | SANTAMARIA GARRIDO |
Listas de Vox Valencia a las Cortes Valencianas, Congreso y Senado